当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Transient Voltage Suppressor Diodes
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 2048 行, 41 页,每页50行,当前第 8  首页 上一页 6 7 8 9 10 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VWM[V] VBRmin[V] VBRmax[V] @ IT[mA] @ IT[mA] Tjmax[°C] ID @ VWM[µA] VC[V] @ IPPM[A] Cj[pF] @ VR[V]
351 1.5SMCJ9.0A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 9.0 10.0 11.1 1.0 1500.0 150.0 1.0 15.4 97.4 - -
352 1.5SMCJ9.0CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 9.0 10.0 11.1 1.0 1500.0 150.0 1.0 15.4 97.4 - -
353 1.5SMCJ90A-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Unidirectional active 90.0 100.0 111.0 1.0 1500.0 150.0 1.0 146.0 10.3 - -
354 1.5SMCJ90A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 90.0 100.0 111.0 1.0 1500.0 150.0 1.0 146.0 10.3 - -
355 1.5SMCJ90CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 90.0 100.0 111.0 1.0 1500.0 150.0 1.0 146.0 10.3 - -
356 3.0SMCJ100A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 100.0 111.0 123.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 162.0 18.5 - -
357 3.0SMCJ100CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 100.0 111.0 123.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 162.0 18.5 - -
358 3.0SMCJ10A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 10.0 11.1 12.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 17.0 176.4 - -
359 3.0SMCJ10A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 10.0 11.1 12.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 17.0 176.4 - -
360 3.0SMCJ10CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 10.0 11.1 12.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 17.0 176.4 - -
361 3.0SMCJ10CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 10.0 11.1 12.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 17.0 176.4 - -
362 3.0SMCJ110A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 110.0 122.0 135.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 177.0 16.9 - -
363 3.0SMCJ110CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 110.0 122.0 135.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 177.0 16.9 - -
364 3.0SMCJ11A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 11.0 12.2 13.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 18.2 164.8 - -
365 3.0SMCJ11A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 11.0 12.2 13.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 18.2 164.8 - -
366 3.0SMCJ11CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 11.0 12.2 13.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 18.2 164.8 - -
367 3.0SMCJ11CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 11.0 12.2 13.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 18.2 164.8 - -
368 3.0SMCJ120A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 120.0 133.0 148.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 193.0 15.5 - -
369 3.0SMCJ120CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 120.0 133.0 148.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 193.0 15.5 - -
370 3.0SMCJ12A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 12.0 13.3 14.8 1.0 3000.0 150.0 1.0 19.9 150.7 - -
371 3.0SMCJ12A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 12.0 13.3 14.8 1.0 3000.0 150.0 1.0 19.9 150.7 - -
372 3.0SMCJ12CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 12.0 13.3 14.8 1.0 3000.0 150.0 1.0 19.9 150.7 - -
373 3.0SMCJ12CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 12.0 13.3 14.8 1.0 3000.0 150.0 1.0 19.9 150.7 - -
374 3.0SMCJ130A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 130.0 144.0 160.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 209.0 14.3 - -
375 3.0SMCJ130CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 130.0 144.0 160.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 209.0 14.3 - -
376 3.0SMCJ13A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 13.0 14.4 16.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 21.5 139.5 - -
377 3.0SMCJ13A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 13.0 14.4 16.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 21.5 139.5 - -
378 3.0SMCJ13CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 13.0 14.4 16.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 21.5 139.5 - -
379 3.0SMCJ13CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 13.0 14.4 16.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 21.5 139.5 - -
380 3.0SMCJ14A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 14.0 15.6 17.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 23.2 129.3 - -
381 3.0SMCJ14A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 14.0 15.6 17.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 23.2 129.3 - -
382 3.0SMCJ14CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 14.0 15.6 17.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 23.2 129.3 - -
383 3.0SMCJ14CA-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Bidirectional active 14.0 15.6 17.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 23.2 129.3 - -
384 3.0SMCJ14CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 14.0 15.6 17.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 23.2 129.3 - -
385 3.0SMCJ150A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 150.0 167.0 185.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 243.0 12.3 - -
386 3.0SMCJ150CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 150.0 167.0 185.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 243.0 12.3 - -
387 3.0SMCJ15A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 15.0 16.7 18.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 24.4 122.9 - -
388 3.0SMCJ15A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 15.0 16.7 18.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 24.4 122.9 - -
389 3.0SMCJ15CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 15.0 16.7 18.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 24.4 122.9 - -
390 3.0SMCJ15CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 15.0 16.7 18.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 24.4 122.9 - -
391 3.0SMCJ160A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 160.0 178.0 198.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 259.0 11.5 - -
392 3.0SMCJ160CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 160.0 178.0 198.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 259.0 11.5 - -
393 3.0SMCJ16A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 16.0 17.8 19.8 1.0 3000.0 150.0 1.0 26.0 115.3 - -
394 3.0SMCJ16A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 16.0 17.8 19.8 1.0 3000.0 150.0 1.0 26.0 115.3 - -
395 3.0SMCJ16CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 16.0 17.8 19.8 1.0 3000.0 150.0 1.0 26.0 115.3 - -
396 3.0SMCJ16CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 16.0 17.8 19.8 1.0 3000.0 150.0 1.0 26.0 115.3 - -
397 3.0SMCJ170A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 170.0 189.0 210.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 275.0 10.9 - -
398 3.0SMCJ170CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 170.0 189.0 210.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 275.0 10.9 - -
399 3.0SMCJ17A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 17.0 18.9 21.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 27.6 108.7 - -
400 3.0SMCJ17A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 17.0 18.9 21.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 27.6 108.7 - -
401 3.0SMCJ17CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 17.0 18.9 21.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 27.6 108.7 - -
402 3.0SMCJ17CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 17.0 18.9 21.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 27.6 108.7 - -
403 3.0SMCJ18A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 18.0 20.0 22.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 29.2 102.7 - -
404 3.0SMCJ18A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 18.0 20.0 22.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 29.2 102.7 - -
405 3.0SMCJ18CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 18.0 20.0 22.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 29.2 102.7 - -
406 3.0SMCJ18CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 18.0 20.0 22.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 29.2 102.7 - -
407 3.0SMCJ20A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 20.0 22.2 24.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 32.4 92.5 - -
408 3.0SMCJ20A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 20.0 22.2 24.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 32.4 92.5 - -
409 3.0SMCJ20CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 20.0 22.2 24.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 32.4 92.5 - -
410 3.0SMCJ20CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 20.0 22.2 24.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 32.4 92.5 - -
411 3.0SMCJ22A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 22.0 24.4 27.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 35.5 84.5 - -
412 3.0SMCJ22A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 22.0 24.4 27.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 35.5 84.5 - -
413 3.0SMCJ22CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 22.0 24.4 27.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 35.5 84.5 - -
414 3.0SMCJ22CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 22.0 24.4 27.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 35.5 84.5 - -
415 3.0SMCJ24A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 24.0 26.7 29.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 38.9 77.1 - -
416 3.0SMCJ24A-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Unidirectional active 24.0 26.7 29.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 38.9 77.1 - -
417 3.0SMCJ24A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 24.0 26.7 29.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 38.9 77.1 - -
418 3.0SMCJ24CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 24.0 26.7 29.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 38.9 77.1 - -
419 3.0SMCJ24CA-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Bidirectional active 24.0 26.7 29.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 38.9 77.1 - -
420 3.0SMCJ24CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 24.0 26.7 29.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 38.9 77.1 - -
421 3.0SMCJ26A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 26.0 28.9 32.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 42.1 71.2 - -
422 3.0SMCJ26A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 26.0 28.9 32.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 42.1 71.2 - -
423 3.0SMCJ26CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 26.0 28.9 32.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 42.1 71.2 - -
424 3.0SMCJ26CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 26.0 28.9 32.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 42.1 71.2 - -
425 3.0SMCJ28A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 28.0 31.1 34.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 45.4 66.0 - -
426 3.0SMCJ28A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 28.0 31.1 34.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 45.4 66.0 - -
427 3.0SMCJ28CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 28.0 31.1 34.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 45.4 66.0 - -
428 3.0SMCJ28CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 28.0 31.1 34.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 45.4 66.0 - -
429 3.0SMCJ30A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 30.0 33.3 36.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 48.4 61.9 - -
430 3.0SMCJ30A-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Unidirectional active 30.0 33.3 36.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 48.4 61.9 - -
431 3.0SMCJ30A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 30.0 33.3 36.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 48.4 61.9 - -
432 3.0SMCJ30CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 30.0 33.3 36.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 48.4 61.9 - -
433 3.0SMCJ30CA-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Bidirectional active 30.0 33.3 36.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 48.4 61.9 - -
434 3.0SMCJ30CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 30.0 33.3 36.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 48.4 61.9 - -
435 3.0SMCJ33A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 33.0 36.7 40.7 1.0 3000.0 150.0 1.0 53.3 56.2 - -
436 3.0SMCJ33A-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Unidirectional active 33.0 36.7 40.7 1.0 3000.0 150.0 1.0 53.3 56.2 - -
437 3.0SMCJ33A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 33.0 36.7 40.7 1.0 3000.0 150.0 1.0 53.3 56.2 - -
438 3.0SMCJ33CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 33.0 36.7 40.7 1.0 3000.0 150.0 1.0 53.3 56.2 - -
439 3.0SMCJ33CA-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Bidirectional active 33.0 36.7 40.7 1.0 3000.0 150.0 1.0 53.3 56.2 - -
440 3.0SMCJ33CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 33.0 36.7 40.7 1.0 3000.0 150.0 1.0 53.3 56.2 - -
441 3.0SMCJ36A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 36.0 40.0 44.4 1.0 3000.0 150.0 1.0 58.1 51.6 - -
442 3.0SMCJ36A-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Unidirectional active 36.0 40.0 44.4 1.0 3000.0 150.0 1.0 58.1 51.6 - -
443 3.0SMCJ36A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 36.0 40.0 44.4 1.0 3000.0 150.0 1.0 58.1 51.6 - -
444 3.0SMCJ36CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 36.0 40.0 44.4 1.0 3000.0 150.0 1.0 58.1 51.6 - -
445 3.0SMCJ36CA-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Bidirectional active 36.0 40.0 44.4 1.0 3000.0 150.0 1.0 58.1 51.6 - -
446 3.0SMCJ36CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 36.0 40.0 44.4 1.0 3000.0 150.0 1.0 58.1 51.6 - -
447 3.0SMCJ40A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 40.0 44.4 49.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 64.5 46.5 - -
448 3.0SMCJ40A-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Unidirectional active 40.0 44.4 49.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 64.5 46.5 - -
449 3.0SMCJ40A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 40.0 44.4 49.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 64.5 46.5 - -
450 3.0SMCJ40CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 40.0 44.4 49.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 64.5 46.5 - -
451 3.0SMCJ40CA-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Bidirectional active 40.0 44.4 49.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 64.5 46.5 - -
452 3.0SMCJ40CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 40.0 44.4 49.3 1.0 3000.0 150.0 1.0 64.5 46.5 - -
453 3.0SMCJ43A-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Unidirectional active 43.0 47.8 53.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 69.4 43.2 - -
454 3.0SMCJ43A-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Unidirectional active 43.0 47.8 53.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 69.4 43.2 - -
455 3.0SMCJ43A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 43.0 47.8 53.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 69.4 43.2 - -
456 3.0SMCJ43CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 43.0 47.8 53.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 69.4 43.2 - -
457 3.0SMCJ43CA-Q SMD DO-214AB/SMC AEC-Qcompliant Bidirectional active 43.0 47.8 53.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 69.4 43.2 - -
458 3.0SMCJ43CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 43.0 47.8 53.1 1.0 3000.0 150.0 1.0 69.4 43.2 - -
459 3.0SMCJ45A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 45.0 50.0 55.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 72.7 41.2 - -
460 3.0SMCJ45CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 45.0 50.0 55.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 72.7 41.2 - -
461 3.0SMCJ48A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 48.0 53.3 59.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 77.4 38.7 - -
462 3.0SMCJ48CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 48.0 53.3 59.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 77.4 38.7 - -
463 3.0SMCJ48CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 48.0 53.3 59.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 77.4 38.7 - -
464 3.0SMCJ5.0A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 5.0 6.4 7.2 10.0 3000.0 150.0 800.0 9.2 326.0 - -
465 3.0SMCJ5.0CA-Q SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 5.0 6.4 7.2 10.0 3000.0 150.0 800.0 9.2 326.0 - -
466 3.0SMCJ5.0CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 5.0 6.4 7.2 10.0 3000.0 150.0 800.0 9.2 326.0 - -
467 3.0SMCJ51A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 51.0 56.7 62.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 82.4 36.4 - -
468 3.0SMCJ51CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 51.0 56.7 62.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 82.4 36.4 - -
469 3.0SMCJ54A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 54.0 60.0 66.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 87.1 34.4 - -
470 3.0SMCJ54CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 54.0 60.0 66.6 1.0 3000.0 150.0 1.0 87.1 34.4 - -
471 3.0SMCJ58A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 58.0 64.4 71.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 93.6 32.0 - -
472 3.0SMCJ58CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 58.0 64.4 71.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 93.6 32.0 - -
473 3.0SMCJ6.0A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 6.0 6.6 7.4 10.0 3000.0 150.0 800.0 10.3 291.2 - -
474 3.0SMCJ6.0CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 6.0 6.6 7.4 10.0 3000.0 150.0 800.0 10.3 291.2 - -
475 3.0SMCJ6.5A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 6.5 7.2 8.0 10.0 3000.0 150.0 500.0 11.2 267.8 - -
476 3.0SMCJ6.5CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 6.5 7.2 8.0 10.0 3000.0 150.0 500.0 11.2 267.8 - -
477 3.0SMCJ60A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 60.0 66.7 74.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 96.8 30.9 - -
478 3.0SMCJ60CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 60.0 66.7 74.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 96.8 30.9 - -
479 3.0SMCJ64A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 64.0 71.1 78.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 103.0 29.1 - -
480 3.0SMCJ64CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 64.0 71.1 78.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 103.0 29.1 - -
481 3.0SMCJ64CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 64.0 71.1 78.9 1.0 3000.0 150.0 1.0 103.0 29.1 - -
482 3.0SMCJ7.0A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 7.0 7.8 8.6 10.0 3000.0 150.0 200.0 12.0 250.0 - -
483 3.0SMCJ7.0CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 7.0 7.8 8.6 10.0 3000.0 150.0 200.0 12.0 250.0 - -
484 3.0SMCJ7.5A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 7.5 8.3 9.2 1.0 3000.0 150.0 100.0 12.9 232.5 - -
485 3.0SMCJ7.5CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 7.5 8.3 9.2 1.0 3000.0 150.0 100.0 12.9 232.5 - -
486 3.0SMCJ70A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 70.0 77.8 86.4 1.0 3000.0 150.0 1.0 113.0 26.5 - -
487 3.0SMCJ70CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 70.0 77.8 86.4 1.0 3000.0 150.0 1.0 113.0 26.5 - -
488 3.0SMCJ75A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 75.0 83.3 92.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 121.0 24.7 - -
489 3.0SMCJ75CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 75.0 83.3 92.5 1.0 3000.0 150.0 1.0 121.0 24.7 - -
490 3.0SMCJ78A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 78.0 86.7 96.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 126.0 23.8 - -
491 3.0SMCJ78CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 78.0 86.7 96.2 1.0 3000.0 150.0 1.0 126.0 23.8 - -
492 3.0SMCJ8.0A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 8.0 8.9 9.9 1.0 3000.0 150.0 50.0 13.6 220.5 - -
493 3.0SMCJ8.0CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 8.0 8.9 9.9 1.0 3000.0 150.0 50.0 13.6 220.5 - -
494 3.0SMCJ8.5A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 8.5 9.4 10.4 1.0 3000.0 150.0 20.0 14.4 208.3 - -
495 3.0SMCJ8.5CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 8.5 9.4 10.4 1.0 3000.0 150.0 20.0 14.4 208.3 - -
496 3.0SMCJ85A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 85.0 94.4 105.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 137.0 21.9 - -
497 3.0SMCJ85CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 85.0 94.4 105.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 137.0 21.9 - -
498 3.0SMCJ9.0A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 9.0 10.0 11.1 1.0 3000.0 150.0 10.0 15.4 194.8 - -
499 3.0SMCJ9.0CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 9.0 10.0 11.1 1.0 3000.0 150.0 10.0 15.4 194.8 - -
500 3.0SMCJ90A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 90.0 100.0 111.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 146.0 20.5 - -
501 3.0SMCJ90CA-AQ SMD DO-214AB/SMC AEC-Q101 Bidirectional active 90.0 100.0 111.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 146.0 20.5 - -
502 3.0SMCJ90CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 90.0 100.0 111.0 1.0 3000.0 150.0 1.0 146.0 20.5 - -
503 4.6SM6Z10A-AQ SMD DO-218AB AEC-Q101 Unidirectional active 10.0 11.1 12.3 5.0 4600.0 175.0 15.0 17.0 271.0 - -
504 4.6SM6Z22A-AQ SMD DO-218AB AEC-Q101 Unidirectional active 22.0 24.4 26.9 5.0 4600.0 175.0 10.0 35.5 130.0 - -
505 4.6SM6Z24A-AQ SMD DO-218AB AEC-Q101 Unidirectional active 24.0 26.7 29.5 5.0 4600.0 175.0 10.0 38.9 118.0 - -
506 4.6SM6Z30A-AQ SMD DO-218AB AEC-Q101 Unidirectional active 30.0 33.3 36.8 5.0 4600.0 175.0 10.0 48.4 95.0 - -
507 4.6SM6Z33A-AQ SMD DO-218AB AEC-Q101 Unidirectional active 33.0 36.7 40.6 5.0 4600.0 175.0 10.0 53.3 86.0 - -
508 4.6SM6Z36A-AQ SMD DO-218AB AEC-Q101 Unidirectional active 36.0 40.0 44.2 5.0 4600.0 175.0 10.0 58.1 79.0 - -
509 5.0SMCJ100A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 100.0 111.0 123.0 1.0 5000.0 150.0 2.0 162.0 30.9 - -
510 5.0SMCJ100CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 100.0 111.0 123.0 1.0 5000.0 150.0 2.0 162.0 30.9 - -
511 5.0SMCJ110A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 110.0 122.0 135.0 1.0 5000.0 150.0 2.0 177.0 30.9 - -
512 5.0SMCJ110CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 110.0 122.0 135.0 1.0 5000.0 150.0 2.0 177.0 30.9 - -
513 5.0SMCJ120A SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Unidirectional active 120.0 133.0 147.0 1.0 5000.0 150.0 2.0 193.0 25.9 - -
514 5.0SMCJ120CA SMD DO-214AB/SMC IndustrialGrade Bidirectional active 120.0 133.0 147.0 1.0 5000.0 150.0 2.0 193.0 25.9 - -
