当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Bipolar Transistors
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 6823 行, 137 页,每页50行,当前第 5  首页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VCEO[V] IC[mA] pol Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Tjmax[°C] hfe @ VCE[V] @ IC[mA] VCEsat[mV] @ IC[mA] @ IB[mA] ft[MHz] @ IC[mA] @ VCE[V] @ f[MHz]
201 BC856S-AQ SMD SOT-363 AEC-Q101 Dual active 65.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
202 BC856S SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 65.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
203 BC857A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
204 BC857A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
205 BC857AW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
206 BC857B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
207 BC857B-C SMD SOT-23 CommercialGrade Single engineeringsample 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 500.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
208 BC857B-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
209 BC857B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
210 BC857BR13 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
211 BC857BW-AQ SMD SOT-323 AEC-Q101 Single engineeringsample 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
212 BC857BW-Q SMD SOT-323 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
213 BC857BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
214 BC857C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
215 BC857C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
216 BC857CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
217 BC857S-AQ SMD SOT-363 AEC-Q101 Dual engineeringsample 45.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
218 BC857S-Q SMD SOT-363 AEC-Qcompliant Dual active 45.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
219 BC857S SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 45.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
220 BC858A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
221 BC858A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
222 BC858AW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
223 BC858B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
224 BC858B-C SMD SOT-23 CommercialGrade Single engineeringsample 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 500.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
225 BC858B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
226 BC858BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
227 BC858C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
228 BC858C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
229 BC858CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
230 BC859A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
231 BC859A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
232 BC859AW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
233 BC859B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
234 BC859B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
235 BC859BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
236 BC859C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
237 BC859C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
238 BC859CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
239 BC860B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
240 BC860C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
241 BCM846BS SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 65.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 270.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
242 BCM847BS SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 270.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
243 BCP51-10 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single engineeringsample 45.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 160.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
244 BCP53-10 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 63.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
245 BCP53-16-AQ SMD SOT-223 AEC-Q101 Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
246 BCP53-16-Q SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
247 BCP53-16 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
248 BCP53-6 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
249 BCP55-10 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 60.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 63.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
250 BCP55-16-AQ SMD SOT-223 AEC-Q101 Single engineeringsample 60.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
251 BCP55-16 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 60.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
252 BCP55-6 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 60.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
253 BCP56-10-AQ SMD SOT-223 AEC-Q101 Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 63.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
254 BCP56-10 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 63.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
255 BCP56-16-AQ SMD SOT-223 AEC-Q101 Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
256 BCP56-16-Q SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
257 BCP56-16 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
258 BCP56-6 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
259 BCW66F SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 600.0 NPN 0.3 - - 150.0 160.0 1.0 100.0 700.0 500.0 50.0 170.0 50.0 5.0 100.0
260 BCX53-10 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 160.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
261 BCX53-16-AQ SMD SOT-89 AEC-Q101 Single engineeringsample 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
262 BCX53-16-Q SMD SOT-89 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
263 BCX53-16 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
264 BCX53-16R13 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
265 BCX56-10 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single engineeringsample 80.0 1000.0 NPN 0.5 - - 150.0 160.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 130.0 10.0 5.0 100.0
266 BCX56-16-AQ SMD SOT-89 AEC-Q101 Single active 80.0 1000.0 NPN 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 130.0 10.0 5.0 100.0
267 BCX56-16-Q SMD SOT-89 AEC-Qcompliant Single active 80.0 1000.0 NPN 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 130.0 10.0 5.0 100.0
268 BCX56-16 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 NPN 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 130.0 10.0 5.0 100.0
269 BDP50-16-AQ SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 60.0 3000.0 PNP 2.0 - - 150.0 160.0 2.0 500.0 300.0 1000.0 100.0 75.0 100.0 5.0 100.0
270 BDP50-16-Q SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 60.0 3000.0 PNP 2.0 - - 150.0 160.0 2.0 500.0 300.0 1000.0 100.0 75.0 100.0 5.0 100.0
271 BDP50-16 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 60.0 3000.0 PNP 2.0 - - 150.0 160.0 2.0 500.0 300.0 1000.0 100.0 75.0 100.0 5.0 100.0
272 BFS20 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 20.0 25.0 NPN 0.2 - - 150.0 85.0 10.0 7.0 - - - 450.0 5.0 10.0 100.0
273 DI13001 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 700.0 250.0 NPN 0.8 - - 150.0 25.0 5.0 50.0 600.0 100.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 DI2579N SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 700.0 1000.0 NPN 1.25 - - 150.0 20.0 5.0 350.0 1000.0 350.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 FMMT493A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single engineeringsample 100.0 2000.0 NPN 0.5 - - 150.0 200.0 10.0 250.0 300.0 500.0 50.0 150.0 50.0 10.0 100.0
276 FMMT555A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single engineeringsample 150.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 160.0 10.0 300.0 100.0 100.0 10.0 100.0 50.0 10.0 100.0
277 FMMT619A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single engineeringsample 50.0 2000.0 NPN 0.625 - - 150.0 225.0 2.0 50.0 150.0 2000.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
278 FMMT720A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single engineeringsample 40.0 1500.0 PNP 0.625 - - 150.0 130.0 2.0 1500.0 245.0 1500.0 100.0 150.0 50.0 10.0 100.0
279 MMBT2222A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 375.0 10.0 10.0 1.0 500.0 50.0 250.0 20.0 20.0 100.0
280 MMBT2222A-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 375.0 10.0 10.0 1.0 500.0 50.0 250.0 20.0 20.0 100.0
281 MMBT2222A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 375.0 10.0 10.0 1000.0 500.0 50.0 250.0 20.0 20.0 100.0
282 MMBT2369 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single endoflife 15.0 200.0 NPN 0.25 - - 150.0 80.0 1.0 10.0 250.0 10.0 1.0 - - - -
283 MMBT2907A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single engineeringsample 60.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 10.0 10.0 1600.0 500.0 50.0 200.0 50.0 20.0 100.0
284 MMBT2907A-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 60.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 10.0 10.0 1600.0 500.0 50.0 200.0 50.0 20.0 100.0
285 MMBT2907A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 60.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 10.0 10.0 1600.0 500.0 50.0 200.0 50.0 20.0 100.0
286 MMBT3904-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 200.0 NPN 0.35 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 300.0 50.0 5.0 300.0 10.0 20.0 100.0
287 MMBT3904-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 40.0 200.0 NPN 0.35 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 300.0 50.0 5.0 300.0 10.0 20.0 100.0
288 MMBT3904 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 200.0 NPN 0.35 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 300.0 50.0 5.0 300.0 10.0 20.0 100.0
289 MMBT3906-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 200.0 PNP 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 400.0 50.0 5.0 250.0 10.0 20.0 100.0
290 MMBT3906-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 40.0 200.0 PNP 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 400.0 50.0 5.0 250.0 10.0 20.0 100.0
291 MMBT3906 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 200.0 PNP 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 400.0 50.0 5.0 250.0 10.0 20.0 100.0
292 MMBT3906SW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single engineeringsample 40.0 200.0 PNP 0.2 25.0 - 150.0 180.0 5.0 10.0 250.0 10.0 1.0 250.0 10.0 20.0 100.0
293 MMBT4401-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 150.0 750.0 500.0 50.0 250.0 20.0 10.0 100.0
294 MMBT4401-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 150.0 750.0 500.0 50.0 250.0 20.0 10.0 100.0
295 MMBT4401 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 150.0 750.0 500.0 50.0 250.0 20.0 10.0 100.0
296 MMBT4403-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 1.0 10.0 750.0 500.0 50.0 200.0 20.0 10.0 100.0
297 MMBT4403 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 1.0 10.0 750.0 500.0 50.0 200.0 20.0 10.0 100.0
298 MMBT5401-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single engineeringsample 150.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 200.0 5.0 10.0 500.0 50.0 5.0 300.0 10.0 10.0 100.0
299 MMBT5401-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 150.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 200.0 5.0 10.0 500.0 50.0 5.0 300.0 10.0 10.0 100.0
300 MMBT5401 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 150.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 200.0 5.0 10.0 500.0 50.0 5.0 300.0 10.0 10.0 100.0
301 MMBT5551-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single engineeringsample 160.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 250.0 5.0 10.0 200.0 50.0 5.0 300.0 10.0 10.0 100.0
302 MMBT5551-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 160.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 250.0 5.0 10.0 200.0 50.0 5.0 300.0 10.0 10.0 100.0
303 MMBT5551 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 160.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 250.0 5.0 10.0 200.0 50.0 5.0 300.0 10.0 10.0 100.0
304 MMBTA06-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single engineeringsample 80.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 100.0 1.0 100.0 250.0 100.0 10.0 100.0 10.0 2.0 100.0
305 MMBTA06-C SMD SOT-23 CommercialGrade Single engineeringsample 80.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 100.0 1.0 100.0 250.0 100.0 10.0 100.0 10.0 2.0 100.0
306 MMBTA06-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 80.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 100.0 1.0 100.0 250.0 100.0 10.0 100.0 10.0 2.0 100.0
307 MMBTA06 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 80.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 100.0 1.0 100.0 250.0 100.0 10.0 100.0 10.0 2.0 100.0
308 MMBTA42-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 300.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 200.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 50.0 20.0 10.0 100.0
309 MMBTA42-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 300.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 200.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 50.0 20.0 10.0 100.0
310 MMBTA42 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 300.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 200.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 50.0 20.0 10.0 100.0
311 MMBTA44 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 400.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 80.0 10.0 10.0 200.0 10.0 1.0 50.0 10.0 20.0 -
312 MMBTA44A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 400.0 500.0 NPN 0.25 - - 150.0 80.0 10.0 10.0 200.0 10.0 1.0 50.0 10.0 20.0 -
313 MMBTA56-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active -80.0 -500.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 -1.0 -100.0 250.0 -100.0 -10.0 50.0 -100.0 -1.0 100.0
314 MMBTA56 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active -80.0 -500.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 -1.0 -100.0 250.0 -100.0 -10.0 50.0 -100.0 -1.0 100.0
315 MMBTA92-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 300.0 500.0 PNP 0.25 - - 150.0 40.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 50.0 20.0 10.0 100.0
316 MMBTA92 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 300.0 500.0 PNP 0.25 - - 150.0 40.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 50.0 20.0 10.0 100.0
317 MMBTA94 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 400.0 300.0 PNP 0.2 - - 150.0 40.0 10.0 10.0 750.0 50.0 5.0 - - - -
318 MMBTA94A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 400.0 500.0 PNP 0.35 - - 150.0 45.0 10.0 30.0 250.0 20.0 2.0 50.0 10.0 5.0 -
319 MMBTSC2412 SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 50.0 150.0 NPN 0.15 - - 150.0 560.0 6.0 1.0 400.0 50.0 5.0 180.0 2.0 12.0 100.0
320 MMDT2227-Q SMD SOT-363 AEC-Qcompliant Dual engineeringsample 60.0 600.0 NPN+PNP 0.2 - - 150.0 300.0 10.0 150.0 0.3 150.0 15.0 300.0 20.0 20.0 100.0
321 MMDT2227 SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 60.0 600.0 NPN+PNP 0.2 - - 150.0 300.0 10.0 150.0 0.3 150.0 15.0 300.0 20.0 20.0 100.0
322 MPSA06 Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Single active 80.0 500.0 NPN 0.625 - - 150.0 100.0 1.0 10.0 250.0 100.0 10.0 100.0 10.0 2.0 100.0
323 MPSA06BK Wire-lead TO-92BK IndustrialGrade Single active 80.0 500.0 NPN 0.625 - - 150.0 100.0 1.0 10.0 250.0 100.0 10.0 50.0 100.0 1.0 100.0
324 MPSA42 Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Single active 300.0 500.0 NPN 0.625 - - 150.0 40.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 50.0 10.0 20.0 100.0
325 MPSA42BK Wire-lead TO-92BK IndustrialGrade Single active 300.0 500.0 NPN 0.625 - - 150.0 40.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 50.0 10.0 20.0 100.0
326 MPSA44 Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Single active 400.0 300.0 NPN 0.625 - - 150.0 200.0 10.0 10.0 750.0 50.0 5.0 - - - -
327 MPSA44BK Wire-lead TO-92BK IndustrialGrade Single active 400.0 300.0 NPN 0.625 - - 150.0 200.0 10.0 10.0 750.0 50.0 5.0 - - - -
328 MPSA56 Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Single active 80.0 500.0 PNP 0.625 - - 150.0 100.0 1.0 10.0 250.0 100.0 10.0 50.0 100.0 1.0 100.0
329 MPSA56BK Wire-lead TO-92BK IndustrialGrade Single active 80.0 500.0 PNP 0.625 - - 150.0 100.0 1.0 10.0 250.0 100.0 10.0 50.0 100.0 1.0 100.0
330 MPSA92 Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Single active 300.0 500.0 PNP 0.625 - - 150.0 40.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 70.0 10.0 20.0 100.0
331 MPSA92BK Wire-lead TO-92BK IndustrialGrade Single active 300.0 500.0 PNP 0.625 - - 150.0 40.0 10.0 10.0 500.0 20.0 2.0 70.0 10.0 20.0 100.0
332 PZTA42-Q SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single active 300.0 500.0 NPN 1.5 - - 150.0 40.0 10.0 30.0 500.0 20.0 2.0 50.0 10.0 20.0 100.0
333 PZTA42 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 300.0 500.0 NPN 1.5 - - 150.0 40.0 10.0 30.0 500.0 20.0 2.0 50.0 10.0 20.0 100.0
334 PZTA94 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single engineeringsample -400.0 500.0 PNP 1.5 - - 150.0 160.0 10.0 10.0 500.0 50.0 5.0 50.0 10.0 20.0 100.0
335 Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VRRM[V] VVRSM[V] IFAV[A] @ TLoc[°C] Location Tjmax[°C] IFSM[A] IFSM[A] VF[V] @ IF[A] IR[µA] @ VR[V] trr[ns] Cj[pF] @ VR[V]
336 ABS10-16 SMD SO-DILABS4mm IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1600.0 1120.0 0.8 40.0 Ambient 150.0 27.0 27.0 1.1 0.8 5.0 1600.0 - - -
337 ABS10 SMD SO-DILABS4mm IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 0.8 40.0 Ambient 150.0 27.0 27.0 1.1 0.8 5.0 1000.0 - - -
338 ABS15D SMD SO-DILABS4mm IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 2.0 50.0 Ambient 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 200.0 1500.0 15.0 4.0
339 ABS15G SMD SO-DILABS4mm IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 2.0 50.0 Ambient 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 400.0 1500.0 15.0 4.0
340 ABS15J SMD SO-DILABS4mm IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 2.0 50.0 Ambient 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 600.0 1500.0 15.0 4.0
341 ABS15K SMD SO-DILABS4mm IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 2.0 50.0 Ambient 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 800.0 1500.0 15.0 4.0
342 ABS15M SMD SO-DILABS4mm IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 2.0 50.0 Ambient 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 1000.0 1500.0 15.0 4.0
343 ABS15S SMD SO-DILABS4mm IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1200.0 850.0 2.0 50.0 Ambient 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 1200.0 1500.0 15.0 4.0
