当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Bipolar Transistors
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 334 行, 7 页,每页50行,当前第 4  首页 上一页 2 3 4 5 6 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VCEO[V] IC[mA] pol Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Tjmax[°C] hfe @ VCE[V] @ IC[mA] VCEsat[mV] @ IC[mA] @ IB[mA] ft[MHz] @ IC[mA] @ VCE[V] @ f[MHz]
151 BC847BW-Q SMD SOT-323 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 45.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
152 BC847BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
153 BC847C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
154 BC847C-C SMD SOT-23 CommercialGrade Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
155 BC847C-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
156 BC847C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
157 BC847CW-AQ SMD SOT-323 AEC-Q101 Single engineeringsample 45.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
158 BC847CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
159 BC847PN-AQ SMD SOT-363 AEC-Q101 Dual active 45.0 100.0 NPN+PNP 0.25 - - 150.0 280.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 5.0 10.0 10.0
160 BC847PN-Q SMD SOT-363 AEC-Qcompliant Dual active 45.0 100.0 NPN+PNP 0.25 - - 150.0 280.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 5.0 10.0 10.0
161 BC847PN SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 45.0 100.0 NPN+PNP 0.2 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 300.0 50.0 5.0 300.0 10.0 20.0 100.0
162 BC847S-AQ SMD SOT-363 AEC-Q101 Dual active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 270.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
163 BC847S SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 270.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
164 BC848A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
165 BC848A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
166 BC848AW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
167 BC848B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
168 BC848B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
169 BC848BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
170 BC848C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
171 BC848C-C SMD SOT-23 CommercialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
172 BC848C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
173 BC848CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
174 BC849A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
175 BC849A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
176 BC849B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
177 BC849B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
178 BC849BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
179 BC849C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
180 BC849C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
181 BC849CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 NPN 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
182 BC850A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
183 BC850A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
184 BC850B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
185 BC850B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
186 BC850C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
187 BC850C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 300.0 10.0 5.0 100.0
188 BC856A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
189 BC856A-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
190 BC856A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
191 BC856AW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 65.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
192 BC856B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
193 BC856B-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
194 BC856B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
195 BC856BW-AQ SMD SOT-323 AEC-Q101 Single engineeringsample 65.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
196 BC856BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 65.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
197 BC856C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
198 BC856C-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
199 BC856C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 65.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
200 BC856CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 65.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
201 BC856S-AQ SMD SOT-363 AEC-Q101 Dual active 65.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
202 BC856S SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 65.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
203 BC857A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
204 BC857A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
205 BC857AW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
206 BC857B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
207 BC857B-C SMD SOT-23 CommercialGrade Single engineeringsample 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 500.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
208 BC857B-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
209 BC857B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
210 BC857BR13 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
211 BC857BW-AQ SMD SOT-323 AEC-Q101 Single engineeringsample 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
212 BC857BW-Q SMD SOT-323 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
213 BC857BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
214 BC857C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
215 BC857C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
216 BC857CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
217 BC857S-AQ SMD SOT-363 AEC-Q101 Dual engineeringsample 45.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
218 BC857S-Q SMD SOT-363 AEC-Qcompliant Dual active 45.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
219 BC857S SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 45.0 100.0 PNP 0.31 - - 150.0 350.0 5.0 2.0 600.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
220 BC858A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
221 BC858A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
222 BC858AW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
223 BC858B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
224 BC858B-C SMD SOT-23 CommercialGrade Single engineeringsample 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 500.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
225 BC858B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
226 BC858BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
227 BC858C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
228 BC858C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
229 BC858CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
230 BC859A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
231 BC859A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
232 BC859AW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 180.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
233 BC859B-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
234 BC859B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
235 BC859BW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
236 BC859C-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
237 BC859C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
238 BC859CW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single active 30.0 100.0 PNP 0.2 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
239 BC860B SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 290.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
240 BC860C SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 100.0 PNP 0.25 - - 150.0 520.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
241 BCM846BS SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 65.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 270.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
242 BCM847BS SMD SOT-363 IndustrialGrade Dual active 45.0 100.0 NPN 0.25 - - 150.0 270.0 5.0 2.0 650.0 100.0 5.0 100.0 10.0 5.0 100.0
243 BCP51-10 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single engineeringsample 45.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 160.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
244 BCP53-10 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 63.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
245 BCP53-16-AQ SMD SOT-223 AEC-Q101 Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
246 BCP53-16-Q SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
247 BCP53-16 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
248 BCP53-6 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 120.0 10.0 5.0 100.0
249 BCP55-10 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 60.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 63.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
250 BCP55-16-AQ SMD SOT-223 AEC-Q101 Single engineeringsample 60.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
251 BCP55-16 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 60.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
252 BCP55-6 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 60.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
253 BCP56-10-AQ SMD SOT-223 AEC-Q101 Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 63.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
254 BCP56-10 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 63.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
255 BCP56-16-AQ SMD SOT-223 AEC-Q101 Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 100.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
256 BCP56-16-Q SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
257 BCP56-16 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
258 BCP56-6 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 NPN 2.0 - - 150.0 40.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
259 BCW66F SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 45.0 600.0 NPN 0.3 - - 150.0 160.0 1.0 100.0 700.0 500.0 50.0 170.0 50.0 5.0 100.0
260 BCX53-10 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 160.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
261 BCX53-16-AQ SMD SOT-89 AEC-Q101 Single engineeringsample 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
262 BCX53-16-Q SMD SOT-89 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
263 BCX53-16 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
264 BCX53-16R13 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 50.0 10.0 5.0 100.0
265 BCX56-10 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single engineeringsample 80.0 1000.0 NPN 0.5 - - 150.0 160.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 130.0 10.0 5.0 100.0
266 BCX56-16-AQ SMD SOT-89 AEC-Q101 Single active 80.0 1000.0 NPN 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 130.0 10.0 5.0 100.0
267 BCX56-16-Q SMD SOT-89 AEC-Qcompliant Single active 80.0 1000.0 NPN 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 130.0 10.0 5.0 100.0
268 BCX56-16 SMD SOT-89 IndustrialGrade Single active 80.0 1000.0 NPN 0.5 - - 150.0 250.0 2.0 150.0 500.0 500.0 50.0 130.0 10.0 5.0 100.0
269 BDP50-16-AQ SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 60.0 3000.0 PNP 2.0 - - 150.0 160.0 2.0 500.0 300.0 1000.0 100.0 75.0 100.0 5.0 100.0
270 BDP50-16-Q SMD SOT-223 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 60.0 3000.0 PNP 2.0 - - 150.0 160.0 2.0 500.0 300.0 1000.0 100.0 75.0 100.0 5.0 100.0
271 BDP50-16 SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 60.0 3000.0 PNP 2.0 - - 150.0 160.0 2.0 500.0 300.0 1000.0 100.0 75.0 100.0 5.0 100.0
272 BFS20 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 20.0 25.0 NPN 0.2 - - 150.0 85.0 10.0 7.0 - - - 450.0 5.0 10.0 100.0
273 DI13001 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 700.0 250.0 NPN 0.8 - - 150.0 25.0 5.0 50.0 600.0 100.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 DI2579N SMD SOT-223 IndustrialGrade Single active 700.0 1000.0 NPN 1.25 - - 150.0 20.0 5.0 350.0 1000.0 350.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 FMMT493A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single engineeringsample 100.0 2000.0 NPN 0.5 - - 150.0 200.0 10.0 250.0 300.0 500.0 50.0 150.0 50.0 10.0 100.0
276 FMMT555A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single engineeringsample 150.0 1000.0 PNP 0.5 - - 150.0 160.0 10.0 300.0 100.0 100.0 10.0 100.0 50.0 10.0 100.0
277 FMMT619A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single engineeringsample 50.0 2000.0 NPN 0.625 - - 150.0 225.0 2.0 50.0 150.0 2000.0 50.0 100.0 50.0 10.0 100.0
278 FMMT720A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single engineeringsample 40.0 1500.0 PNP 0.625 - - 150.0 130.0 2.0 1500.0 245.0 1500.0 100.0 150.0 50.0 10.0 100.0
279 MMBT2222A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 375.0 10.0 10.0 1.0 500.0 50.0 250.0 20.0 20.0 100.0
280 MMBT2222A-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 375.0 10.0 10.0 1.0 500.0 50.0 250.0 20.0 20.0 100.0
281 MMBT2222A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 375.0 10.0 10.0 1000.0 500.0 50.0 250.0 20.0 20.0 100.0
282 MMBT2369 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single endoflife 15.0 200.0 NPN 0.25 - - 150.0 80.0 1.0 10.0 250.0 10.0 1.0 - - - -
283 MMBT2907A-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single engineeringsample 60.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 10.0 10.0 1600.0 500.0 50.0 200.0 50.0 20.0 100.0
284 MMBT2907A-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 60.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 10.0 10.0 1600.0 500.0 50.0 200.0 50.0 20.0 100.0
285 MMBT2907A SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 60.0 600.0 PNP 0.25 - - 150.0 100.0 10.0 10.0 1600.0 500.0 50.0 200.0 50.0 20.0 100.0
286 MMBT3904-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 200.0 NPN 0.35 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 300.0 50.0 5.0 300.0 10.0 20.0 100.0
287 MMBT3904-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 40.0 200.0 NPN 0.35 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 300.0 50.0 5.0 300.0 10.0 20.0 100.0
288 MMBT3904 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 200.0 NPN 0.35 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 300.0 50.0 5.0 300.0 10.0 20.0 100.0
289 MMBT3906-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 200.0 PNP 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 400.0 50.0 5.0 250.0 10.0 20.0 100.0
290 MMBT3906-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single active 40.0 200.0 PNP 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 400.0 50.0 5.0 250.0 10.0 20.0 100.0
291 MMBT3906 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 200.0 PNP 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 10.0 400.0 50.0 5.0 250.0 10.0 20.0 100.0
292 MMBT3906SW SMD SOT-323 IndustrialGrade Single engineeringsample 40.0 200.0 PNP 0.2 25.0 - 150.0 180.0 5.0 10.0 250.0 10.0 1.0 250.0 10.0 20.0 100.0
293 MMBT4401-AQ SMD SOT-23 AEC-Q101 Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 150.0 750.0 500.0 50.0 250.0 20.0 10.0 100.0
294 MMBT4401-Q SMD SOT-23 AEC-Qcompliant Single engineeringsample 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 150.0 750.0 500.0 50.0 250.0 20.0 10.0 100.0
295 MMBT4401 SMD SOT-23 IndustrialGrade Single active 40.0 600.0 NPN 0.25 - - 150.0 300.0 1.0 150.0 750.0 500.0 50.0 250.0 20.0 10.0 100.0
