当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Transient Voltage Suppressor Diodes
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 2048 行, 41 页,每页50行,当前第 39  首页 上一页 37 38 39 40 41 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VWM[V] VBRmin[V] VBRmax[V] @ IT[mA] @ IT[mA] Tjmax[°C] ID @ VWM[µA] VC[V] @ IPPM[A] Cj[pF] @ VR[V]
1901 TGL41-13A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 11.1 12.4 13.7 1.0 400.0 150.0 1.0 18.2 23.0 - -
1902 TGL41-13CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 11.1 12.4 13.7 1.0 400.0 150.0 1.0 18.2 23.0 - -
1903 TGL41-150A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 128.0 143.0 158.0 1.0 400.0 150.0 1.0 207.0 2.0 - -
1904 TGL41-150CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 128.0 143.0 158.0 1.0 400.0 150.0 1.0 207.0 2.0 - -
1905 TGL41-15A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 12.8 14.3 15.8 1.0 400.0 150.0 1.0 21.2 21.0 - -
1906 TGL41-15CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 12.8 14.3 15.8 1.0 400.0 150.0 1.0 21.2 21.0 - -
1907 TGL41-160A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 136.0 152.0 168.0 1.0 400.0 150.0 1.0 219.0 1.9 - -
1908 TGL41-160CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 136.0 152.0 168.0 1.0 400.0 150.0 1.0 219.0 1.9 - -
1909 TGL41-16A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 13.6 15.2 16.8 1.0 400.0 150.0 1.0 22.5 18.6 - -
1910 TGL41-16CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 13.6 15.2 16.8 1.0 400.0 150.0 1.0 22.5 18.6 - -
1911 TGL41-170A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 145.0 162.0 179.0 1.0 400.0 150.0 1.0 234.0 1.8 - -
1912 TGL41-170CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 145.0 162.0 179.0 1.0 400.0 150.0 1.0 234.0 1.8 - -
1913 TGL41-180A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 154.0 171.0 189.0 1.0 400.0 150.0 1.0 246.0 1.7 - -
1914 TGL41-180CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 154.0 171.0 189.0 1.0 400.0 150.0 1.0 246.0 1.7 - -
1915 TGL41-18A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 15.3 17.1 18.9 1.0 400.0 150.0 1.0 25.2 16.5 - -
1916 TGL41-18CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 15.3 17.1 18.9 1.0 400.0 150.0 1.0 25.2 16.5 - -
1917 TGL41-200A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 171.0 190.0 210.0 1.0 400.0 150.0 1.0 274.0 1.5 - -
1918 TGL41-200CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 171.0 190.0 210.0 1.0 400.0 150.0 1.0 274.0 1.5 - -
1919 TGL41-20A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 17.1 19.0 21.0 1.0 400.0 150.0 1.0 27.7 15.0 - -
1920 TGL41-20CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 17.1 19.0 21.0 1.0 400.0 150.0 1.0 27.7 15.0 - -
1921 TGL41-220A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 185.0 209.0 231.0 1.0 400.0 150.0 1.0 328.0 1.2 - -
1922 TGL41-220CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 185.0 209.0 231.0 1.0 400.0 150.0 1.0 328.0 1.2 - -
1923 TGL41-22A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 18.8 20.9 23.1 1.0 400.0 150.0 1.0 30.6 13.7 - -
1924 TGL41-22CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 18.8 20.9 23.1 1.0 400.0 150.0 1.0 30.6 13.7 - -
1925 TGL41-24A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 20.5 22.8 25.2 1.0 400.0 150.0 1.0 33.2 12.6 - -
1926 TGL41-24CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 20.5 22.8 25.2 1.0 400.0 150.0 1.0 33.2 12.6 - -
1927 TGL41-250A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 214.0 237.0 263.0 1.0 400.0 150.0 1.0 344.0 1.2 - -
1928 TGL41-250CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 214.0 237.0 263.0 1.0 400.0 150.0 1.0 344.0 1.2 - -
1929 TGL41-27A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 23.1 25.7 28.4 1.0 400.0 150.0 1.0 37.5 11.0 - -
1930 TGL41-27CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 23.1 25.7 28.4 1.0 400.0 150.0 1.0 37.5 11.0 - -
1931 TGL41-300A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 256.0 285.0 315.0 1.0 400.0 150.0 1.0 414.0 1.0 - -
1932 TGL41-300CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 256.0 285.0 315.0 1.0 400.0 150.0 1.0 414.0 1.0 - -
1933 TGL41-30A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 25.6 28.5 31.5 1.0 400.0 150.0 1.0 41.4 10.0 - -
1934 TGL41-30CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 25.6 28.5 31.5 1.0 400.0 150.0 1.0 41.4 10.0 - -
1935 TGL41-33A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 28.2 31.4 34.7 1.0 400.0 150.0 1.0 45.7 9.0 - -
1936 TGL41-33CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 28.2 31.4 34.7 1.0 400.0 150.0 1.0 45.7 9.0 - -
1937 TGL41-350A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 300.0 332.0 368.0 1.0 400.0 150.0 1.0 482.0 0.8 - -
1938 TGL41-350CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 300.0 332.0 368.0 1.0 400.0 150.0 1.0 482.0 0.8 - -
1939 TGL41-36A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 30.8 34.2 37.8 1.0 400.0 150.0 1.0 49.9 8.4 - -
1940 TGL41-36CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 30.8 34.2 37.8 1.0 400.0 150.0 1.0 49.9 8.4 - -
1941 TGL41-39 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 31.6 35.1 42.9 1.0 400.0 150.0 1.0 56.4 7.4 - -
1942 TGL41-39A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 33.3 37.1 41.0 1.0 400.0 150.0 1.0 53.9 7.7 - -
1943 TGL41-39CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 33.3 37.1 41.0 1.0 400.0 150.0 1.0 53.9 7.7 - -
1944 TGL41-400A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 342.0 380.0 420.0 1.0 400.0 150.0 1.0 548.0 0.7 - -
1945 TGL41-400CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 342.0 380.0 420.0 1.0 400.0 150.0 1.0 548.0 0.7 - -
1946 TGL41-43A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 36.8 40.9 45.2 1.0 400.0 150.0 1.0 59.3 7.0 - -
1947 TGL41-43CA-Q SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional engineeringsample 36.8 40.9 45.2 1.0 400.0 150.0 1.0 59.3 7.0 - -
1948 TGL41-43CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 36.8 40.9 45.2 1.0 400.0 150.0 1.0 59.3 7.0 - -
1949 TGL41-440A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 376.0 418.0 462.0 1.0 400.0 150.0 1.0 602.0 0.7 - -
1950 TGL41-440CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 376.0 418.0 462.0 1.0 400.0 150.0 1.0 602.0 0.7 - -
1951 TGL41-47A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 40.2 44.7 49.4 1.0 400.0 150.0 1.0 64.8 6.4 - -
1952 TGL41-47CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 40.2 44.7 49.4 1.0 400.0 150.0 1.0 64.8 6.4 - -
1953 TGL41-51A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 43.6 48.5 53.6 1.0 400.0 150.0 1.0 70.1 6.0 - -
1954 TGL41-51CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 43.6 48.5 53.6 1.0 400.0 150.0 1.0 70.1 6.0 - -
1955 TGL41-56A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 47.8 53.2 58.8 1.0 400.0 150.0 1.0 77.0 5.4 - -
1956 TGL41-56CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 47.8 53.2 58.8 1.0 400.0 150.0 1.0 77.0 5.4 - -
1957 TGL41-6.8A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 5.8 6.45 7.14 10.0 400.0 150.0 1000.0 10.5 40.0 - -
1958 TGL41-6.8CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 5.8 6.45 7.14 10.0 400.0 150.0 1000.0 10.5 40.0 - -
1959 TGL41-62A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 53.0 58.9 65.1 1.0 400.0 150.0 1.0 85.0 5.0 - -
1960 TGL41-62CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 53.0 58.9 65.1 1.0 400.0 150.0 1.0 85.0 5.0 - -
1961 TGL41-68A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 58.1 64.6 71.4 1.0 400.0 150.0 1.0 92.0 4.5 - -
1962 TGL41-68CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 58.1 64.6 71.4 1.0 400.0 150.0 1.0 92.0 4.5 - -
1963 TGL41-7.5A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 6.4 7.13 7.88 10.0 400.0 150.0 500.0 11.3 37.0 - -
1964 TGL41-7.5CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 6.4 7.13 7.88 10.0 400.0 150.0 500.0 11.3 37.0 - -
1965 TGL41-75A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 64.1 71.3 78.8 1.0 400.0 150.0 1.0 103.0 4.0 - -
1966 TGL41-75CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 64.1 71.3 78.8 1.0 400.0 150.0 1.0 103.0 4.0 - -
1967 TGL41-8.2A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 7.0 7.79 8.61 10.0 400.0 150.0 200.0 12.1 34.0 - -
1968 TGL41-8.2CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 7.0 7.79 8.61 10.0 400.0 150.0 200.0 12.1 34.0 - -
1969 TGL41-82A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 70.1 77.9 86.1 1.0 400.0 150.0 1.0 113.0 3.7 - -
1970 TGL41-82CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 70.1 77.9 86.1 1.0 400.0 150.0 1.0 113.0 3.7 - -
1971 TGL41-9.1A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 7.7 8.65 9.55 1.0 400.0 150.0 50.0 13.4 31.0 - -
1972 TGL41-9.1CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 7.7 8.65 9.55 1.0 400.0 150.0 50.0 13.4 31.0 - -
1973 TGL41-91A SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Unidirectional active 77.8 86.5 95.5 1.0 400.0 150.0 1.0 125.0 3.3 - -
1974 TGL41-91CA SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Bidirectional active 77.8 86.5 95.5 1.0 400.0 150.0 1.0 125.0 3.3 - -
1975 TPSMA6L11A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 11.0 12.2 13.5 1.0 600.0 150.0 1.0 18.2 33.0 - -
1976 TPSMA6L12A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 12.0 13.3 14.7 1.0 600.0 150.0 1.0 19.9 30.2 - -
1977 TPSMA6L13A-AQ SMD SMAF AEC-Q101 Unidirectional active 13.0 14.4 19.9 1.0 600.0 150.0 1.0 21.5 27.9 - -
1978 TPSMA6L13A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 13.0 14.4 19.9 1.0 600.0 150.0 1.0 21.5 27.9 - -
1979 TPSMA6L14A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 14.0 15.6 17.2 1.0 600.0 150.0 1.0 23.2 25.9 - -
1980 TPSMA6L15A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 15.0 16.7 18.5 1.0 600.0 150.0 1.0 24.4 24.6 - -
1981 TPSMA6L18A-AQ SMD SMAF AEC-Q101 Unidirectional active 18.0 20.0 22.1 1.0 600.0 150.0 1.0 29.2 20.5 - -
1982 TPSMA6L18A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 18.0 20.0 22.1 1.0 600.0 150.0 1.0 29.2 20.5 - -
1983 TPSMA6L20A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 20.0 22.2 24.5 1.0 600.0 150.0 1.0 32.4 18.5 - -
1984 TPSMA6L22A-AQ SMD SMAF AEC-Q101 Unidirectional active 22.0 24.4 26.9 1.0 600.0 150.0 1.0 35.5 16.9 - -
1985 TPSMA6L24A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 24.0 26.7 29.5 1.0 600.0 150.0 1.0 38.9 15.4 - -
1986 TPSMA6L26A-Q SMD SMAF AEC-Qcompliant Unidirectional active 26.0 28.9 31.9 1.0 600.0 150.0 1.0 42.1 14.3 - -
1987 TPSMA6L30A-AQ SMD SMAF AEC-Q101 Unidirectional active 30.0 33.3 36.8 1.0 600.0 150.0 1.0 48.4 12.4 - -
1988 TPSMA6L30A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 30.0 33.3 36.8 1.0 600.0 150.0 1.0 48.4 12.4 - -
1989 TPSMA6L33A-AQ SMD SMAF AEC-Q101 Unidirectional active 33.0 36.7 40.6 1.0 600.0 150.0 1.0 53.3 11.3 - -
1990 TPSMA6L36A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 36.0 40.0 44.2 1.0 600.0 150.0 1.0 58.1 10.3 - -
1991 TPSMA6L40A-AQ SMD SMAF AEC-Q101 Unidirectional active 40.0 44.4 49.1 1.0 600.0 150.0 1.0 64.5 9.3 - -
1992 TPSMA6L40A SMD SMAF AEC-Q101 Unidirectional active 40.0 44.4 49.1 1.0 600.0 150.0 1.0 64.5 9.3 - -
1993 TPSMA6L48A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 48.0 53.3 58.9 1.0 600.0 150.0 1.0 77.4 7.8 - -
1994 TPSMA6L5.0A-AQ SMD SMAF AEC-Q101 Unidirectional active 5.0 6.4 7.0 10.0 600.0 150.0 800.0 9.2 65.2 - -
1995 TPSMA6L5.0A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 5.0 6.4 7.0 10.0 600.0 150.0 800.0 9.2 65.2 - -
1996 TPSMA6L54A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 54.0 60.0 66.3 1.0 600.0 150.0 1.0 87.1 6.9 - -
1997 TPSMA6L6.0A-AQ SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 6.0 6.7 7.4 10.0 600.0 150.0 800.0 10.3 58.3 - -
1998 TPSMA6L6.0A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 6.0 6.7 7.4 10.0 600.0 150.0 800.0 10.3 58.3 - -
1999 TPSMA6L85A SMD SMAF IndustrialGrade Unidirectional active 85.0 94.4 104.0 1.0 600.0 150.0 1.0 137.0 4.4 - -
2000 TPSMF4L100A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 100.0 111.0 123.0 1.0 400.0 150.0 1.0 162.0 2.47 - -
2001 TPSMF4L10A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 10.0 11.1 12.3 1.0 400.0 150.0 2.5 17.0 23.53 - -
2002 TPSMF4L110A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 110.0 122.0 135.0 1.0 400.0 150.0 1.0 177.0 2.26 - -
2003 TPSMF4L11A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 11.0 12.2 13.5 1.0 400.0 150.0 2.5 18.2 21.98 - -
2004 TPSMF4L120A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 120.0 133.0 147.0 1.0 400.0 150.0 1.0 193.0 2.07 - -
2005 TPSMF4L12A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 12.0 13.3 14.7 1.0 400.0 150.0 2.5 19.9 20.1 - -
2006 TPSMF4L130A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 130.0 144.0 159.0 1.0 400.0 150.0 1.0 209.0 1.91 - -
2007 TPSMF4L13A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 13.0 14.4 15.9 1.0 400.0 150.0 1.0 21.5 18.6 - -
2008 TPSMF4L14A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 14.0 15.6 17.2 1.0 400.0 150.0 1.0 23.2 17.24 - -
2009 TPSMF4L150A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 150.0 167.0 185.0 1.0 400.0 150.0 1.0 243.0 1.65 - -
2010 TPSMF4L15A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 15.0 16.7 18.5 1.0 400.0 150.0 1.0 24.4 16.39 - -
2011 TPSMF4L160A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 160.0 178.0 197.0 1.0 400.0 150.0 1.0 259.0 1.54 - -
2012 TPSMF4L16A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 16.0 17.8 19.7 1.0 400.0 150.0 1.0 26.0 15.38 - -
2013 TPSMF4L170A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 170.0 189.0 209.0 1.0 400.0 150.0 1.0 275.0 1.45 - -
2014 TPSMF4L17A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 17.0 18.9 20.9 1.0 400.0 150.0 1.0 27.6 14.49 - -
2015 TPSMF4L180A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 180.0 200.0 220.0 1.0 400.0 150.0 1.0 292.0 1.37 - -
2016 TPSMF4L18A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 18.0 20.0 22.1 1.0 400.0 150.0 1.0 29.2 13.7 - -
2017 TPSMF4L190A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 190.0 211.0 232.0 1.0 400.0 150.0 1.0 308.0 1.3 - -
2018 TPSMF4L20A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 20.0 22.2 24.5 1.0 400.0 150.0 1.0 32.4 12.35 - -
2019 TPSMF4L22A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 22.0 24.4 26.7 1.0 400.0 150.0 1.0 29.2 13.7 - -
2020 TPSMF4L24A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 24.0 26.7 29.5 1.0 400.0 150.0 1.0 38.9 10.28 - -
2021 TPSMF4L26A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 26.0 28.9 31.89 1.0 400.0 150.0 1.0 42.1 9.5 - -
2022 TPSMF4L28A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 28.0 31.1 34.4 1.0 400.0 150.0 1.0 45.4 8.81 - -
2023 TPSMF4L30A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 30.0 33.3 36.8 1.0 400.0 150.0 1.0 48.4 8.26 - -
2024 TPSMF4L33A-AQ SMD SOD-123FL AEC-Q101 Unidirectional active 33.0 36.7 40.6 1.0 400.0 150.0 1.0 53.3 7.5 - -
2025 TPSMF4L33A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 33.0 36.7 40.6 1.0 400.0 150.0 1.0 53.3 7.5 - -
2026 TPSMF4L36A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 36.0 40.0 44.2 1.0 400.0 150.0 1.0 58.1 6.88 - -
2027 TPSMF4L40A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 40.0 44.4 49.1 1.0 400.0 150.0 1.0 64.5 6.2 - -
2028 TPSMF4L43A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 43.0 47.8 52.8 1.0 400.0 150.0 1.0 69.4 5.76 - -
2029 TPSMF4L45A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 45.0 50.0 55.3 1.0 400.0 150.0 1.0 72.7 5.5 - -
2030 TPSMF4L48A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 48.0 53.3 58.9 1.0 400.0 150.0 1.0 77.4 5.17 - -
2031 TPSMF4L5.0A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 5.0 6.4 7.0 10.0 400.0 150.0 400.0 9.2 43.48 - -
2032 TPSMF4L51A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 51.0 56.7 62.7 1.0 400.0 150.0 1.0 82.4 4.85 - -
2033 TPSMF4L54A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 54.0 60.0 66.3 1.0 400.0 150.0 1.0 87.1 4.59 - -
2034 TPSMF4L58A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 58.0 64.4 71.2 1.0 400.0 150.0 1.0 93.6 4.3 - -
2035 TPSMF4L6.0A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 6.0 6.6 7.4 10.0 400.0 150.0 400.0 10.3 38.83 - -
2036 TPSMF4L6.5A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 6.5 7.2 8.0 10.0 400.0 150.0 250.0 11.2 35.71 - -
2037 TPSMF4L60A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 60.0 66.7 73.7 1.0 400.0 150.0 1.0 96.8 4.27 - -
2038 TPSMF4L64A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 64.0 71.1 78.6 1.0 400.0 150.0 1.0 103.0 3.88 - -
2039 TPSMF4L7.0A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 7.0 7.7 8.6 10.0 400.0 150.0 100.0 12.0 33.33 - -
2040 TPSMF4L7.5A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 7.5 8.3 9.2 1.0 400.0 150.0 50.0 12.9 31.01 - -
2041 TPSMF4L70A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 70.0 77.8 86.0 1.0 400.0 150.0 1.0 113.0 3.54 - -
2042 TPSMF4L75A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 75.0 83.3 92.1 1.0 400.0 150.0 1.0 121.0 3.31 - -
2043 TPSMF4L78A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 78.0 86.7 95.8 1.0 400.0 150.0 1.0 126.0 3.17 - -
2044 TPSMF4L8.0A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 8.0 8.8 9.8 1.0 400.0 150.0 25.0 13.6 29.41 - -
2045 TPSMF4L8.5A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 8.5 9.4 10.4 1.0 400.0 150.0 10.0 14.4 27.78 - -
2046 TPSMF4L85A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 85.0 94.4 104.0 1.0 400.0 150.0 1.0 137.0 2.92 - -
2047 TPSMF4L9.0A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional engineeringsample 9.0 10.0 11.1 1.0 400.0 150.0 5.0 15.4 25.97 - -
2048 TPSMF4L90A SMD SOD-123FL IndustrialGrade Unidirectional active 90.0 100.0 111.0 1.0 400.0 150.0 1.0 146.0 2.92 - -
关于我们
扫一扫,关注我们最新消息扫一扫,关注我们最新消息
联系我们
0755-28199906

工作时间:周一至周五 8:30-18:00

联系人:李小姐

手机:158-1733-7164

邮件:szassistant01@seanovo.com.cn

地址:深圳市龙华区环智中心C座2403

底部导航
深圳市思泽兴电子科技有限公司成立于2020年,注册资金1000万,是一家广濑代理商,专业从事连接器行业的公司。优秀的员工,先进的技术,严格的管理加上国际大品牌使得公司得以不断进步不断发展,我们的产品和服务赢得了越来越多的客户的信任。

电话:0755-28199906    地址:深圳市龙华区龙华大道3639号环智中心C座24层2403 粤ICP备2021132187号

在线询价
免费样品
微信咨询

扫码咨询客服

微信二维码
电话咨询

客服热线

0755-28199906
158-1733-7164
QQ咨询
置顶