当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> SiC MOSFETs
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 386 行, 8 页,每页50行,当前第 3  首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VCES[V] IC100[A] ICM[A] pol Tjmax[°C] Ptot[W] @ TLoc[°C] Location VGEthmin[V] VGEth[V] VGEthmax[V] VCEsat100[V] @ IC100[A] @ VGE[V] ton[ns] toff[ns]
101 DI040P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -27.0 0.018 -8.0 -4.5 175.0 31.2 - - Yes
102 DI040P04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -27.0 0.018 -8.0 -4.5 150.0 22.7 - - Yes
103 DI043P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.02 -10.0 -4.5 -27.0 0.0088 -15.0 -10.0 150.0 31.2 - - Yes
104 DI045N03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 30.0 45.0 0.0034 24.0 10.0 30.0 0.0068 12.0 4.5 150.0 16.0 - - Yes
105 DI045N03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 30.0 45.0 0.0044 24.0 10.0 30.0 0.0068 12.0 4.5 150.0 16.0 - - Yes
106 DI045N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 45.0 45.0 0.0085 10.0 10.0 30.0 0.016 8.0 4.5 150.0 41.7 - - Yes
107 DI045N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 45.0 45.0 0.0085 10.0 10.0 - - - - 150.0 41.7 - - No
108 DI045N10PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 175.0 50.0 - - Yes
109 DI045N10PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 175.0 50.0 - - Yes
110 DI045N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 150.0 40.0 - - Yes
111 DI048N03PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample Yes N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 - - - - 175.0 37.5 - - No
112 DI048N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes
113 DI048N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 22.0 0.0115 10.0 4.5 175.0 28.0 - - Yes
114 DI048N04PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual active No N+N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 0.0115 10.0 4.5 175.0 28.0 - - Yes
115 DI048N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes
116 DI048N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 175.0 37.5 - - Yes
117 DI048N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.0076 12.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes
118 DI048N08PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes
119 DI048N08PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes
120 DI049N06PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
121 DI049N06PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
122 DI050N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes
123 DI050N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
124 DI050N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes
125 DI050N06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes
126 DI050N06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes
127 DI050N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 60.0 50.0 0.0105 15.0 4.5 35.0 0.0085 20.0 10.0 175.0 40.5 - - Yes
128 DI050P02PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -20.0 -50.0 0.01 -15.0 -10.0 -31.0 0.013 -8.0 -4.5 150.0 35.7 - - Yes
129 DI050P03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -30.0 -50.0 0.008 -20.0 -10.0 -31.0 0.013 -15.0 -4.5 150.0 39.0 - - Yes
130 DI050P03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -30.0 -50.0 0.008 -20.0 -10.0 -31.0 0.013 -15.0 -4.5 150.0 39.0 - - Yes
131 DI050P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -50.0 0.015 -12.0 -4.5 -31.0 0.0105 -16.0 -10.0 150.0 55.0 25.0 Contact Yes
132 DI052N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 40.0 52.0 0.0047 10.0 10.0 35.0 0.0077 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
133 DI054N10D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 100.0 54.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 150.0 47.9 - - Yes
134 DI054N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 54.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 150.0 47.9 - - Yes
135 DI056N10D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 56.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 175.0 57.6 - - Yes
136 DI060N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 60.0 0.007 20.0 10.0 43.0 - - - 150.0 70.0 - - Yes
137 DI060N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 100.0 60.0 0.0085 15.0 10.0 37.0 0.011 10.0 4.5 150.0 54.3 - - Yes
138 DI064P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes
139 DI064P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes
140 DI064P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes
141 DI065N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 65.0 65.0 0.005 20.0 10.0 41.0 0.0075 15.0 4.5 150.0 39.0 - - Yes
142 DI065N08D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 80.0 65.0 0.007 20.0 10.0 40.0 0.0095 10.0 4.5 175.0 62.5 - - Yes
143 DI065N08D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 65.0 0.007 20.0 10.0 40.0 0.0095 10.0 4.5 150.0 50.4 - - Yes
144 DI067P06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -67.0 0.0135 -20.0 -10.0 -42.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 110.0 - - Yes
145 DI068N03PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 30.0 68.0 0.003 20.0 10.0 43.0 0.006 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
146 DI068N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 30.0 68.0 0.003 20.0 10.0 43.0 0.006 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes
147 DI068P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 175.0 65.0 - - Yes
148 DI068P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 150.0 54.0 - - Yes
149 DI068P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 150.0 54.0 - - Yes
150 DI070P04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -70.0 0.0065 -30.0 -10.0 -44.0 0.009 -15.0 -4.5 150.0 46.0 - - Yes
151 DI070P04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -70.0 0.0065 -20.0 -10.0 -44.0 0.009 -15.0 -4.5 150.0 46.0 - - Yes
152 DI072N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 65.0 72.0 0.0049 20.0 10.0 46.0 0.007 15.0 4.5 150.0 43.0 - - Yes
153 DI074N06D1K-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 74.0 0.0058 20.0 10.0 47.0 0.0094 10.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes
154 DI074N06D1K SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 74.0 0.0058 20.0 10.0 47.0 0.0094 10.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes
155 DI075N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 75.0 0.0028 23.0 10.0 48.0 0.0035 18.0 4.5 175.0 42.8 - - Yes
156 DI075N06PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 75.0 0.0098 20.0 4.5 53.0 0.006 20.0 10.0 175.0 39.0 25.0 - No
157 DI075N08PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 75.0 0.004 55.0 10.0 47.0 0.0042 20.0 7.0 150.0 45.0 - - Yes
158 DI077P06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No P -60.0 -77.0 0.0135 -20.0 -10.0 -45.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 150.0 - - Yes
159 DI080N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 30.0 80.0 0.0018 30.0 10.0 70.0 0.0025 15.0 4.5 150.0 35.0 - - Yes
160 DI080N06PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 65.0 105.0 0.003 40.0 10.0 - 0.0045 20.0 4.5 150.0 80.0 - - Yes
161 DI080N06PQ-Q SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 65.0 105.0 0.0045 20.0 4.5 - 0.003 30.0 10.0 150.0 80.0 - - Yes
162 DI080N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 65.0 105.0 0.0045 20.0 4.5 - 0.003 30.0 10.0 150.0 80.0 - - Yes
163 DI080N10D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 100.0 80.0 0.0042 30.0 10.0 50.0 0.006 15.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes
164 DI080N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 80.0 0.0042 30.0 10.0 50.0 0.006 15.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes
165 DI080N10PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 80.0 0.005 50.0 10.0 - - - - 175.0 60.0 - - Yes
166 DI081N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 80.0 0.008 15.0 4.5 50.0 0.0042 20.0 10.0 150.0 32.9 - - No
167 DI087N03D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 30.0 87.0 0.003 20.0 10.0 55.0 0.0037 15.0 4.5 150.0 41.67 - - Yes
168 DI096N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 30.0 96.0 3.5 20.0 10.0 0.0 5.0 10.0 4.5 175.0 48.0 - - Yes
169 DI0A35N06PGK-AQ SMD DFN1006-3 AEC-Q101 SingleProtected active Yes N 60.0 0.35 1.4 0.5 10.0 - 1.4 0.2 4.5 150.0 0.223 - - No
170 DI0A35N06PGK SMD DFN1006-3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 60.0 0.35 1.4 0.5 10.0 - 1.4 0.2 4.5 150.0 0.223 - - No
171 DI0A4N45SQ2 SMD SO-8 IndustrialGrade Dual active No N+N 450.0 0.4 4.5 0.4 10.0 - - - - 150.0 2.0 - - Yes
172 DI100N04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 40.0 100.0 0.004 30.0 10.0 73.0 0.005 20.0 4.5 175.0 83.3 - - Yes
173 DI100N04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 100.0 0.004 30.0 10.0 73.0 0.005 20.0 4.5 175.0 83.3 - - Yes
174 DI100N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 40.0 100.0 0.0021 50.0 10.0 80.0 0.003 50.0 4.5 150.0 83.0 - - Yes
175 DI100N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 100.0 0.002 20.0 10.0 - - - - 175.0 41.6 - - No
176 DI100N10PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 100.0 80.0 0.0045 50.0 10.0 50.0 0.0066 20.0 4.5 175.0 60.0 - - Yes
177 DI100N10PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single active No N 100.0 80.0 0.0045 50.0 10.0 50.0 0.0066 20.0 4.5 150.0 50.0 - - Yes
178 DI100N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 100.0 80.0 0.0045 50.0 10.0 50.0 0.0066 20.0 4.5 175.0 60.0 - - Yes
179 DI100P04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No P -40.0 -70.0 0.0038 -20.0 -10.0 -70.0 0.0055 -10.0 -4.5 175.0 50.0 25.0 Terminal Yes
180 DI101N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.008 30.0 10.0 150.0 130.0 - - No
181 DI105N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 40.0 130.0 0.0026 50.0 10.0 80.0 0.004 50.0 4.5 175.0 83.0 - - Yes
182 DI110N03PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 30.0 110.0 0.0018 30.0 10.0 70.0 0.0025 15.0 4.5 150.0 35.0 - - Yes
183 DI110N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 30.0 110.0 0.0018 30.0 10.0 70.0 0.0025 15.0 4.5 150.0 35.0 - - Yes
184 DI110N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 40.0 100.0 0.0025 23.0 10.0 70.0 0.0038 18.0 4.5 175.0 55.5 - - Yes
185 DI110N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 100.0 0.0025 23.0 10.0 70.0 0.0038 18.0 4.5 175.0 55.5 - - Yes
186 DI110N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 65.0 110.0 0.0032 30.0 10.0 70.0 0.0045 20.0 4.5 150.0 71.0 - - Yes
187 DI110N06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 65.0 110.0 0.0032 30.0 10.0 70.0 0.0045 20.0 4.5 150.0 71.0 - - Yes
188 DI110N06D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 60.0 110.0 0.0032 100.0 10.0 - - - - 150.0 62.5 - - No
189 DI110N06D2-Q SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Qcompliant Single active No N 60.0 110.0 0.0032 100.0 10.0 70.0 - - - 150.0 62.5 - - Yes
190 DI110N06D2 SMD TO-263AB/D2PAK IndustrialGrade Single active No N 60.0 110.0 0.0032 100.0 10.0 70.0 - - - 150.0 62.5 - - Yes
191 DI110N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 30.0 10.0 150.0 113.6 - - No
192 DI110N15PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 150.0 110.0 0.0117 20.0 10.0 34.0 0.015 20.0 4.5 150.0 62.0 - - Yes
193 DI110N15PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 150.0 110.0 0.0117 20.0 10.0 34.0 0.015 20.0 4.5 150.0 62.0 - - Yes
194 DI110N15PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 150.0 110.0 0.0117 20.0 10.0 34.0 0.015 20.0 4.5 150.0 62.0 - - Yes
195 DI114N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 65.0 114.0 0.003 30.0 10.0 72.5 - - - 150.0 63.8 - - Yes
196 DI115N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 60.0 115.0 0.0025 30.0 10.0 - - - - 175.0 78.9 - - No
197 DI120N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 120.0 0.001 30.0 10.0 - - - - 150.0 50.0 - - No
198 DI120N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 120.0 0.0045 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 131.6 - - No
199 DI126N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 30.0 126.0 0.0019 20.0 10.0 79.0 0.0029 15.0 4.5 150.0 52.0 25.0 - No
200 DI145N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 40.0 145.0 0.0015 90.0 10.0 106.0 - - - 175.0 62.5 - - Yes
201 DI145N04PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 40.0 145.0 0.0015 90.0 10.0 106.0 - - - 175.0 62.5 - - Yes
202 DI150N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 30.0 150.0 0.0018 30.0 10.0 70.0 0.0025 15.0 4.5 150.0 86.0 - - Yes
203 DI150N04PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single active No N 40.0 150.0 0.0014 75.0 10.0 130.0 - - - 150.0 125.0 - - Yes
204 DI150N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 40.0 150.0 0.0014 75.0 10.0 130.0 - - - 150.0 125.0 - - Yes
205 DI160N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 160.0 0.0 0.0 10.0 113.0 0.0018 50.0 10.0 175.0 83.3 - - No
206 DI160N04PQ-Q SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 160.0 0.0 0.0 10.0 113.0 0.0018 50.0 10.0 175.0 83.3 - - No
207 DI160N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 160.0 0.0 0.0 10.0 113.0 0.0018 50.0 10.0 175.0 83.3 - - No
208 DI170N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 30.0 170.0 0.0012 20.0 10.0 - 0.0015 20.0 4.5 150.0 135.0 - - Yes
209 DI170N04D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 170.0 0.0015 90.0 10.0 115.0 - - - 175.0 89.2 - - Yes
210 DI175N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 175.0 0.0018 20.0 4.5 123.7 0.0013 20.0 10.0 175.0 75.0 - - Yes
211 DI175N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 175.0 0.0018 20.0 4.5 123.7 0.0013 20.0 10.0 175.0 75.0 - - Yes
212 DI198N15D2 SMD TO-263AB/D2PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 150.0 198.0 0.0038 20.0 10.0 - - - - 175.0 357.0 - - No
213 DI1A0N60D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 SingleProtected engineeringsample No N 600.0 1.0 8.4 0.5 10.0 - - - - 150.0 25.0 - - No
214 DI1A0N60D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample No N 600.0 1.0 8.4 0.5 10.0 - - - - 150.0 25.0 - - No
215 DI1A5N60D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade SingleProtected active No N 600.0 1.5 8.0 0.75 10.0 0.97 - - - 150.0 25.0 - - Yes
216 DI200N04D2 SMD TO-263AB/D2PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 200.0 0.0016 120.0 10.0 180.0 - - - 150.0 225.0 - - Yes
217 DI200N04PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single active No N 40.0 200.0 0.0013 100.0 10.0 165.0 - - - 150.0 180.0 - - Yes
218 DI200N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 40.0 200.0 0.0013 100.0 10.0 165.0 - - - 150.0 180.0 - - Yes
219 DI200N10D2-Q SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 56.0 0.0023 120.0 10.0 170.0 0.0 0.0 - 175.0 340.0 25.0 - No
220 DI200N10D2 SMD TO-263AB/D2PAK IndustrialGrade Single active No N 100.0 200.0 0.0023 120.0 10.0 185.0 - - - 175.0 340.0 - - Yes
221 DI201N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 200.0 0.0 0.0 10.0 127.0 0.001 20.0 10.0 150.0 65.7 - - No
222 DI201N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 200.0 0.0 0.0 10.0 127.0 0.001 20.0 10.0 150.0 65.7 - - No
223 DI255N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 255.0 0.0 0.0 1.0 161.0 0.0011 20.0 10.0 150.0 114.0 - - Yes
224 DI260N04D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 260.0 0.0015 90.0 10.0 184.0 - - - 175.0 150.0 - - Yes
225 DI260N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 260.0 0.0012 30.0 4.5 183.0 8.0E-4 30.0 10.0 175.0 79.0 - - Yes
226 DI280N10TL-Q SMD HSOF-8/TOLL AEC-Qcompliant Single active No N 100.0 280.0 0.002 50.0 10.0 194.0 - - - 175.0 425.0 - - Yes
227 DI280N10TL SMD HSOF-8/TOLL IndustrialGrade Single active No N 100.0 280.0 0.002 50.0 10.0 194.0 - - - 175.0 425.0 - - Yes
228 DI2A2N100D1K-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 SingleProtected engineeringsample Yes N 1000.0 2.2 6.8 1.5 10.0 - - - - 150.0 29.7 - - No
229 DI2A2N100D1K SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade SingleProtected active Yes N 1000.0 2.2 6.8 1.5 10.0 - - - - 150.0 29.7 - - No
230 DI2A7N70D1K SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade SingleProtected active Yes N 700.0 2.7 1.6 1.0 10.0 1.7 - - - 150.0 34.4 - - Yes
231 DI2A8N03PWK2-AQ SMD PowerQFN2x2 AEC-Q101 DualProtected engineeringsample Yes N+N 30.0 2.8 0.072 2.0 5.0 - 0.102 1.0 2.5 150.0 1.0 - - No
232 DI2A8N03PWK2 SMD PowerQFN2x2-Dual IndustrialGrade DualProtected engineeringsample Yes N+N 30.0 2.8 0.072 2.0 5.0 - 0.102 1.0 2.5 150.0 1.0 - - No
233 DI300N10TL-AQ SMD HSOF-8/TOLL AEC-Q101 Single active No N 100.0 300.0 0.0 0.0 - 212.0 0.0015 100.0 10.0 175.0 277.7 - - No
234 DI300N10TL SMD HSOF-8/TOLL IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 300.0 0.0 0.0 - 212.0 0.0015 100.0 10.0 175.0 277.7 - - No
235 DI300N15TL SMD HSOF-8/TOLL IndustrialGrade Single engineeringsample No N 150.0 300.0 0.0039 20.0 10.0 0.0 - - - 175.0 600.0 25.0 Junction Yes
236 DI318N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 318.0 0.0 0.0 1.0 200.0 0.0016 20.0 10.0 150.0 280.0 - - Yes
237 DI320N04TL SMD HSOF-8/TOLL IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 320.0 0.0012 50.0 10.0 194.0 - - - 175.0 250.0 - - Yes
238 DI330N04D7 SMD TO-263-6L IndustrialGrade Single active No N 40.0 330.0 8.0E-4 330.0 10.0 330.0 - - - 175.0 375.0 - - Yes
239 DI350N08TL-AQ SMD HSOF-8/TOLL AEC-Q101 Single engineeringsample No N 80.0 350.0 0.0 0.0 - 0.0 8.0E-4 175.0 10.0 175.0 750.0 - - No
240 DI350N08TL SMD HSOF-8/TOLL AEC-Q101 Single engineeringsample No N 80.0 350.0 0.0 0.0 - 0.0 8.0E-4 175.0 10.0 175.0 750.0 - - No
241 DI350N10D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 350.0 0.002 40.0 10.0 247.0 - - - 175.0 250.0 25.0 - Yes
242 DI350N10D2 SMD TO-263AB/D2PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 350.0 0.002 40.0 10.0 247.0 - - - 175.0 250.0 25.0 - Yes
243 DI370N10TL-Q SMD HSOF-8/TOLL IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 370.0 0.0017 20.0 10.0 262.0 - - - 175.0 468.8 25.0 - Yes
244 DI370N10TL SMD HSOF-8/TOLL IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 370.0 0.0017 20.0 10.0 262.0 - - - 175.0 468.8 25.0 - Yes
245 DI3A0N120D2 SMD TO-263AB/D2PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 1200.0 3.0 7.5 1.5 10.0 - 7.5 1.5 10.0 175.0 200.0 25.0 - No
246 DI3A5C03SQ SMD SO-8 IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+P 30.0 3.5 0.098 3.5 10.0 - 0.14 3.5 4.5 150.0 2.0 - - No
247 DI3A5C03SQK SMD SO-8 IndustrialGrade Dual engineeringsample Yes N+P 30.0 3.5 75.0 3.5 10.0 - - - - 150.0 2.0 - - No
