当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> MOSFETs(Field Effect Transistors)
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 374 行, 8 页,每页50行,当前第 3  首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle ESD protected pol VDS[V] ID[A] RDSon1[Ω] @ ID[A] @ VGS[V] ID[A] RDSon2[Ω] @ ID[A] @ VGS[V] Tjmax[°C] Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Avalanche IDM[A] VGSth min[V] VGSth max[V] tD(on)[ns] ton[ns] tD(off)[ns] toff[ns] Qg (10V)[nC] Qg (4.5V)[nC] Qgd[nC] Eas[mJ] Ciss[pF] Coss[pF] Crss[pF] Qrr[nC]
101 DI048N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.0 - 9.0 33.0 2270.0 170.0 120.0 6.0
102 DI048N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 175.0 37.5 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.5 - 10.0 45.0 2268.0 169.0 121.0 7.0
103 DI048N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.0076 12.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.5 - 10.0 45.0 2268.0 169.0 121.0 7.0
104 DI048N08PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 120.0 1.3 2.3 8.0 21.0 19.0 45.0 35.0 - 7.0 25.6 1812.0 903.0 53.0 45.0
105 DI048N08PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 120.0 1.3 2.3 8.0 21.0 19.0 45.0 35.0 - 7.0 25.6 1812.0 903.0 53.0 45.0
106 DI049N06PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 300.0 1.2 25.0 14.0 3.0 13.0 16.0 31.0 - 8.0 4.1 1691.0 604.0 37.0 8.0
107 DI049N06PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 300.0 1.2 25.0 14.0 3.0 13.0 16.0 31.0 - 8.0 4.1 1691.0 604.0 37.0 8.0
108 DI050N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes 220.0 1.0 2.5 22.0 26.0 21.0 3.0 70.0 - 13.0 103.0 3255.0 260.0 195.0 9.0
109 DI050N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 220.0 1.0 2.5 22.0 26.0 21.0 3.0 70.0 - 13.0 103.0 3255.0 260.0 195.0 9.0
110 DI050N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes 160.0 1.2 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 14.0 - 3.0 36.0 825.0 290.0 15.0 7.0
111 DI050N06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes 160.0 1.2 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 14.0 - 3.0 36.0 825.0 290.0 15.0 7.0
112 DI050N06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes 160.0 1.2 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 14.0 - 3.0 36.0 825.0 290.0 15.0 7.0
113 DI050N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 60.0 50.0 0.0105 15.0 4.5 35.0 0.0085 20.0 10.0 175.0 40.5 - - Yes 280.0 1.2 2.5 14.0 29.0 14.0 3.0 36.4 - 11.0 65.0 1610.0 616.0 32.0 38.0
114 DI050P02PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -20.0 -50.0 0.01 -15.0 -10.0 -31.0 0.013 -8.0 -4.5 150.0 35.7 - - Yes -180.0 -0.3 -1.0 28.0 67.0 41.0 5.0 102.0 - 13.0 54.0 4596.0 546.0 449.0 8.0
115 DI050P03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -30.0 -50.0 0.008 -20.0 -10.0 -31.0 0.013 -15.0 -4.5 150.0 39.0 - - Yes -200.0 -1.2 -2.5 21.0 54.0 27.0 7.0 70.0 - 13.0 43.4 3721.0 380.0 293.0 8.0
116 DI050P03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -30.0 -50.0 0.008 -20.0 -10.0 -31.0 0.013 -15.0 -4.5 150.0 39.0 - - Yes -200.0 -1.2 -2.5 21.0 54.0 27.0 7.0 70.0 - 13.0 43.4 3721.0 380.0 293.0 8.0
117 DI050P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -50.0 0.015 -12.0 -4.5 -31.0 0.0105 -16.0 -10.0 150.0 55.0 25.0 Contact Yes -200.0 -1.0 -2.5 42.0 34.0 84.0 9.0 0.0 27.0 7.0 51.0 3025.0 285.0 182.0 0.0
118 DI052N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 40.0 52.0 0.0047 10.0 10.0 35.0 0.0077 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 240.0 1.2 2.5 19.0 42.0 17.0 7.0 48.0 - 7.0 123.5 2979.0 552.0 34.0 18.0
119 DI054N10D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 100.0 54.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 150.0 47.9 - - Yes 200.0 1.5 2.5 15.0 16.0 15.0 4.0 38.0 - 11.0 70.5 1685.0 307.0 24.0 38.0
120 DI054N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 54.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 150.0 47.9 - - Yes 200.0 1.5 2.5 15.0 16.0 15.0 4.0 38.0 - 11.0 70.5 1685.0 307.0 24.0 38.0
121 DI056N10D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 56.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 175.0 57.6 - - Yes 200.0 1.5 2.5 15.0 16.0 15.0 4.0 38.0 - 11.0 70.5 1685.0 307.0 24.0 38.0
122 DI060N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 60.0 0.007 20.0 10.0 43.0 - - - 150.0 70.0 - - Yes 170.0 2.0 4.0 8.0 2.0 29.0 4.0 27.0 - 10.0 320.0 1700.0 345.0 8.0 48.0
123 DI060N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 100.0 60.0 0.0085 15.0 10.0 37.0 0.011 10.0 4.5 150.0 54.3 - - Yes 300.0 0.0 1.2 19.0 20.0 18.0 5.0 56.0 - 17.0 132.0 2551.0 495.0 34.0 55.0
124 DI064P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes -350.0 -2.0 -4.0 44.0 52.0 30.0 10.0 105.0 - 17.0 221.0 7475.0 555.0 3299.0 27.0
125 DI064P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes -350.0 -2.0 -4.0 44.0 52.0 30.0 10.0 105.0 - 17.0 221.0 7475.0 555.0 3299.0 27.0
126 DI064P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes -350.0 -2.0 -4.0 44.0 52.0 30.0 10.0 105.0 - 17.0 221.0 7475.0 555.0 3299.0 27.0
127 DI065N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 65.0 65.0 0.005 20.0 10.0 41.0 0.0075 15.0 4.5 150.0 39.0 - - Yes 300.0 1.2 2.5 15.0 26.0 15.0 3.0 37.0 - 10.0 65.0 1617.0 504.0 22.0 22.0
128 DI065N08D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 80.0 65.0 0.007 20.0 10.0 40.0 0.0095 10.0 4.5 175.0 62.5 - - Yes 300.0 1.2 2.5 8.0 21.0 19.0 45.0 35.0 - 8.0 25.6 1812.0 903.0 53.0 45.0
129 DI065N08D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 65.0 0.007 20.0 10.0 40.0 0.0095 10.0 4.5 150.0 50.4 - - Yes 300.0 1.2 2.5 8.0 21.0 19.0 45.0 35.0 - 8.0 25.6 1812.0 903.0 53.0 45.0
130 DI067P06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -67.0 0.0135 -20.0 -10.0 -42.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 110.0 - - Yes 280.0 -1.3 -2.6 17.0 19.0 56.0 35.0 62.1 - 17.0 560.0 5505.0 325.0 275.0 71.0
131 DI068N03PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 30.0 68.0 0.003 20.0 10.0 43.0 0.006 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 210.0 1.2 2.5 25.0 35.0 25.0 5.0 79.0 - 20.0 80.0 3650.0 430.0 350.0 8.0
132 DI068N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 30.0 68.0 0.003 20.0 10.0 43.0 0.006 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 210.0 1.2 2.5 25.0 35.0 25.0 5.0 79.0 - 20.0 80.0 3650.0 430.0 350.0 8.0
133 DI068P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 175.0 65.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 101.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
134 DI068P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 150.0 54.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 101.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
135 DI068P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 150.0 54.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 101.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
136 DI070N01PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 12.0 70.0 0.0038 20.0 4.5 49.0 0.0051 10.0 2.5 175.0 50.0 25.0 - Yes 210.0 0.3 1.0 8.0 19.0 73.0 80.0 0.0 65.0 12.0 0.0 3212.0 432.0 368.0 6.0
137 DI070P04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -70.0 0.0065 -30.0 -10.0 -44.0 0.009 -15.0 -4.5 150.0 46.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 150.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
138 DI070P04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -70.0 0.0065 -20.0 -10.0 -44.0 0.009 -15.0 -4.5 150.0 46.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 150.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
139 DI072N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 65.0 72.0 0.0049 20.0 10.0 46.0 0.007 15.0 4.5 150.0 43.0 - - Yes 280.0 1.2 2.5 10.0 9.0 33.0 13.0 35.0 - 8.0 80.0 1990.0 735.0 42.0 20.0
140 DI074N06D1K-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 74.0 0.0058 20.0 10.0 47.0 0.0094 10.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 300.0 1.2 2.5 14.0 25.0 25.0 13.0 31.0 - 8.0 5.0 1691.0 604.0 37.0 16.0
141 DI074N06D1K SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 74.0 0.0058 20.0 10.0 47.0 0.0094 10.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 300.0 1.2 2.5 14.0 25.0 25.0 13.0 31.0 - 8.0 5.0 1691.0 604.0 37.0 16.0
142 DI075N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 75.0 0.0028 23.0 10.0 48.0 0.0035 18.0 4.5 175.0 42.8 - - Yes 400.0 1.2 2.5 19.0 41.0 17.0 8.0 46.0 - 7.0 54.0 2936.0 564.0 34.0 17.0
143 DI075N06PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 75.0 0.0098 20.0 4.5 53.0 0.006 20.0 10.0 175.0 39.0 25.0 - No 30.0 1.3 2.3 - - - - - - - - - - - -
144 DI075N08PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 75.0 0.004 55.0 10.0 47.0 0.0042 20.0 7.0 150.0 45.0 - - Yes 350.0 2.0 4.0 36.0 50.0 29.0 11.0 89.0 - 20.0 91.2 5500.0 833.0 63.0 99.0
145 DI077P06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No P -60.0 -77.0 0.0135 -20.0 -10.0 -45.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 150.0 - - Yes -328.0 -1.3 -2.6 17.0 19.0 56.0 35.0 62.1 - 17.0 722.0 5505.0 325.0 275.0 71.0
146 DI080N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 30.0 80.0 0.0018 30.0 10.0 70.0 0.0025 15.0 4.5 150.0 35.0 - - Yes 420.0 1.2 2.5 43.0 71.0 42.0 12.0 163.0 - 37.0 150.0 7460.0 890.0 730.0 15.0
147 DI080N06PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 65.0 105.0 0.003 40.0 10.0 - 0.0045 20.0 4.5 150.0 80.0 - - Yes 480.0 1.2 2.5 26.0 44.0 25.0 6.0 78.5 - 18.0 185.4 4128.0 1245.0 34.0 33.0
148 DI080N06PQ-Q SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 65.0 105.0 0.0045 20.0 4.5 - 0.003 30.0 10.0 150.0 80.0 - - Yes 480.0 1.2 2.5 26.0 44.0 25.0 6.0 78.5 - 18.0 185.4 4128.0 1245.0 34.0 33.0
149 DI080N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 65.0 105.0 0.0045 20.0 4.5 - 0.003 30.0 10.0 150.0 80.0 - - Yes 480.0 1.2 2.5 26.0 44.0 25.0 6.0 78.5 - 18.0 185.4 4128.0 1245.0 34.0 33.0
150 DI080N10D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 100.0 80.0 0.0042 30.0 10.0 50.0 0.006 15.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 400.0 1.2 2.5 26.0 43.0 23.0 8.0 75.0 - 22.0 144.0 3742.0 698.0 34.0 106.0
151 DI080N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 80.0 0.0042 30.0 10.0 50.0 0.006 15.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 400.0 1.2 2.5 26.0 43.0 23.0 8.0 75.0 - 22.0 144.0 3742.0 698.0 34.0 106.0
152 DI080N10PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 80.0 0.005 50.0 10.0 - - - - 175.0 60.0 - - Yes 480.0 - 4.0 - - - - - - - 144.0 - - - -
153 DI081N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 80.0 0.008 15.0 4.5 50.0 0.0042 20.0 10.0 150.0 32.9 - - No 320.0 1.2 2.5 - - - - - - - - - - - -
154 DI087N03D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 30.0 87.0 0.003 20.0 10.0 55.0 0.0037 15.0 4.5 150.0 41.67 - - Yes 420.0 1.5 2.5 16.0 54.0 15.0 8.0 39.0 - 6.0 120.0 2468.0 1726.0 34.0 42.0
155 DI096N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 30.0 96.0 3.5 20.0 10.0 0.0 5.0 10.0 4.5 175.0 48.0 - - Yes 400.0 1.1 2.3 20.0 54.0 22.0 9.0 57.0 27.0 10.0 130.0 3104.0 352.0 242.0 10.0
156 DI0A35N06PGK-AQ SMD DFN1006-3 AEC-Q101 SingleProtected active Yes N 60.0 0.35 1.4 0.5 10.0 - 1.4 0.2 4.5 150.0 0.223 - - No 1.2 0.5 1.0 4.0 3.0 19.0 12.0 1.9 - 0.0 - 32.0 11.0 8.0 -
157 DI0A35N06PGK SMD DFN1006-3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 60.0 0.35 1.4 0.5 10.0 - 1.4 0.2 4.5 150.0 0.223 - - No 1.2 0.5 1.0 4.0 3.0 19.0 12.0 1.9 - 0.0 - 32.0 11.0 8.0 -
158 DI0A4N45SQ2 SMD SO-8 IndustrialGrade Dual active No N+N 450.0 0.4 4.5 0.4 10.0 - - - - 150.0 2.0 - - Yes 1.6 2.0 4.0 7.0 4.0 9.0 12.0 7.0 - 3.0 0.2 160.0 28.0 5.0 530.0
159 DI100N04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 40.0 100.0 0.004 30.0 10.0 73.0 0.005 20.0 4.5 175.0 83.3 - - Yes 450.0 1.2 2.5 40.0 63.0 37.0 9.0 143.0 - 28.0 164.0 7000.0 549.0 404.0 13.0
160 DI100N04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 100.0 0.004 30.0 10.0 73.0 0.005 20.0 4.5 175.0 83.3 - - Yes 450.0 1.2 2.5 40.0 63.0 37.0 9.0 143.0 - 28.0 164.0 7000.0 549.0 404.0 13.0
161 DI100N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 40.0 100.0 0.0021 50.0 10.0 80.0 0.003 50.0 4.5 150.0 83.0 - - Yes 400.0 1.4 2.4 10.0 6.0 39.0 6.0 64.0 - 7.0 264.0 4766.0 1821.0 49.0 90.0
162 DI100N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 100.0 0.002 20.0 10.0 - - - - 175.0 41.6 - - No 400.0 - 1.8 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - -
163 DI100N10PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 100.0 80.0 0.0045 50.0 10.0 50.0 0.0066 20.0 4.5 175.0 60.0 - - Yes 480.0 1.2 2.4 26.0 43.0 23.0 8.0 75.0 - 12.0 144.0 3742.0 698.0 34.0 48.0
164 DI100N10PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single active No N 100.0 80.0 0.0045 50.0 10.0 50.0 0.0066 20.0 4.5 150.0 50.0 - - Yes 480.0 1.2 2.4 26.0 43.0 23.0 8.0 75.0 - 12.0 144.0 3742.0 698.0 34.0 48.0
165 DI100N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 100.0 80.0 0.0045 50.0 10.0 50.0 0.0066 20.0 4.5 175.0 60.0 - - Yes 480.0 1.2 2.4 26.0 43.0 23.0 8.0 75.0 - 12.0 144.0 3742.0 698.0 34.0 48.0
166 DI100P04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No P -40.0 -70.0 0.0038 -20.0 -10.0 -70.0 0.0055 -10.0 -4.5 175.0 50.0 25.0 Terminal Yes -400.0 -1.0 -2.2 13.0 78.0 194.0 110.0 118.0 - 27.0 272.0 5705.0 654.0 555.0 15.0
167 DI101N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.008 30.0 10.0 150.0 130.0 - - No 240.0 - 2.5 - - - - - - - - - - - -
168 DI105N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 40.0 130.0 0.0026 50.0 10.0 80.0 0.004 50.0 4.5 175.0 83.0 - - Yes 520.0 1.4 2.4 12.0 8.0 28.0 9.0 23.0 - 7.0 264.0 3033.0 753.0 21.0 40.0
169 DI110N03PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 30.0 110.0 0.0018 30.0 10.0 70.0 0.0025 15.0 4.5 150.0 35.0 - - Yes 420.0 1.2 2.5 43.0 71.0 42.0 12.0 163.0 - 37.0 151.0 7462.0 886.0 733.0 15.0
170 DI110N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 30.0 110.0 0.0018 30.0 10.0 70.0 0.0025 15.0 4.5 150.0 35.0 - - Yes 420.0 1.2 2.5 43.0 71.0 42.0 12.0 163.0 - 37.0 151.0 7462.0 886.0 733.0 15.0
171 DI110N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 40.0 100.0 0.0025 23.0 10.0 70.0 0.0038 18.0 4.5 175.0 55.5 - - Yes 450.0 1.2 2.5 19.0 42.0 17.0 7.0 48.0 - 7.0 123.5 2980.0 550.0 35.0 18.0
172 DI110N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 100.0 0.0025 23.0 10.0 70.0 0.0038 18.0 4.5 175.0 55.5 - - Yes 450.0 1.2 2.5 19.0 42.0 17.0 7.0 48.0 - 7.0 123.5 2980.0 550.0 35.0 18.0
173 DI110N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 65.0 110.0 0.0032 30.0 10.0 70.0 0.0045 20.0 4.5 150.0 71.0 - - Yes 550.0 1.2 2.5 27.0 38.0 25.0 6.0 75.0 - 17.0 180.0 4211.0 1303.0 34.0 36.0
174 DI110N06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 65.0 110.0 0.0032 30.0 10.0 70.0 0.0045 20.0 4.5 150.0 71.0 - - Yes 550.0 1.2 2.5 27.0 38.0 25.0 6.0 75.0 - 17.0 180.0 4211.0 1303.0 34.0 36.0
175 DI110N06D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 60.0 110.0 0.0032 100.0 10.0 - - - - 150.0 62.5 - - No 480.0 - 4.0 - - - - - - - - - - - -
176 DI110N06D2-Q SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Qcompliant Single active No N 60.0 110.0 0.0032 100.0 10.0 70.0 - - - 150.0 62.5 - - Yes 480.0 2.0 4.0 39.0 69.0 27.0 9.0 75.0 - 22.0 100.3 4597.0 2133.0 110.0 40.0
177 DI110N06D2 SMD TO-263AB/D2PAK IndustrialGrade Single active No N 60.0 110.0 0.0032 100.0 10.0 70.0 - - - 150.0 62.5 - - Yes 480.0 2.0 4.0 39.0 69.0 27.0 9.0 75.0 - 22.0 100.3 4597.0 2133.0 110.0 40.0
178 DI110N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 30.0 10.0 150.0 113.6 - - No 380.0 - 4.0 - - - - - - - - - - - -
179 DI110N15PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 150.0 110.0 0.0117 20.0 10.0 34.0 0.015 20.0 4.5 150.0 62.0 - - Yes 145.0 1.2 2.5 25.0 15.0 23.0 6.0 69.0 - 4.0 158.0 3700.0 350.0 30.0 140.0
180 DI110N15PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 150.0 110.0 0.0117 20.0 10.0 34.0 0.015 20.0 4.5 150.0 62.0 - - Yes 145.0 1.2 2.5 25.0 15.0 23.0 6.0 69.0 - 4.0 158.0 3700.0 350.0 30.0 140.0
181 DI110N15PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 150.0 110.0 0.0117 20.0 10.0 34.0 0.015 20.0 4.5 150.0 62.0 - - Yes 145.0 1.2 2.5 25.0 15.0 23.0 6.0 69.0 - 4.0 158.0 3700.0 350.0 30.0 140.0
182 DI114N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 65.0 114.0 0.003 30.0 10.0 72.5 - - - 150.0 63.8 - - Yes 480.0 2.5 3.5 26.0 44.0 25.0 6.0 78.5 - 18.0 185.0 4130.0 1245.0 34.0 33.0
183 DI115N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 60.0 115.0 0.0025 30.0 10.0 - - - - 175.0 78.9 - - No 480.0 - 2.5 - - - - - - - - - - - -
184 DI120N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 120.0 0.001 30.0 10.0 - - - - 150.0 50.0 - - No 480.0 - 2.8 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - -
185 DI120N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 120.0 0.0045 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 131.6 - - No 480.0 - 4.0 - - - - - - - - - - - -
186 DI126N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 30.0 126.0 0.0019 20.0 10.0 79.0 0.0029 15.0 4.5 150.0 52.0 25.0 - No 500.0 1.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 DI145N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 40.0 145.0 0.0015 90.0 10.0 106.0 - - - 175.0 62.5 - - Yes 600.0 2.0 4.0 49.0 107.0 36.0 33.0 115.0 - 35.0 518.0 7000.0 3070.0 220.0 89.0
188 DI145N04PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 40.0 145.0 0.0015 90.0 10.0 106.0 - - - 175.0 62.5 - - Yes 600.0 2.0 4.0 49.0 107.0 36.0 33.0 115.0 - 35.0 518.0 7000.0 3070.0 220.0 89.0
189 DI150N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 30.0 150.0 0.0018 30.0 10.0 70.0 0.0025 15.0 4.5 150.0 86.0 - - Yes 400.0 1.2 2.5 43.0 71.0 42.0 12.0 163.0 - 37.0 150.0 7460.0 890.0 730.0 15.0
