当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Zener Diodes
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 1442 行, 29 页,每页50行,当前第 28  首页 上一页 26 27 28 29 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle Vzmin[V] Vznom[V] Vzmax[V] @ Iztest[mA] Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Voltage Tolerance Tjmax[°C] IR[µA] @ VR[V] rzj[Ω] Cj[pF] @ VR[V]
1351 ZPY5.6 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 5.2 5.6 6.0 100.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 3.0 0.5 1.0 - -
1352 ZPY51 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 48.0 51.0 54.0 10.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 38.0 25.0 - -
1353 ZPY51B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 49.9 51.0 52.1 10.0 1.3 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 38.0 25.0 - -
1354 ZPY56 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 52.0 56.0 60.0 10.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 42.0 25.0 - -
1355 ZPY56B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 54.8 56.0 57.2 10.0 1.3 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 42.0 25.0 - -
1356 ZPY6.2 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 5.8 6.2 6.6 100.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 1.5 1.0 - -
1357 ZPY6.8 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 6.4 6.8 7.2 100.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 2.0 1.0 - -
1358 ZPY62 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 58.0 62.0 66.0 10.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 46.0 25.0 - -
1359 ZPY62B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 60.7 62.0 63.3 10.0 1.3 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 46.0 25.0 - -
1360 ZPY68 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 64.0 68.0 72.0 10.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 51.0 25.0 - -
1361 ZPY68B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 66.5 68.0 69.5 10.0 1.3 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 51.0 25.0 - -
1362 ZPY7.5 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 7.0 7.5 7.9 100.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 2.0 1.0 - -
1363 ZPY75 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 70.0 75.0 79.0 10.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 56.0 30.0 - -
1364 ZPY75B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 73.4 75.0 76.6 10.0 1.3 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 56.0 30.0 - -
1365 ZPY8.2 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 7.7 8.2 8.7 100.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 3.5 1.0 - -
1366 ZPY82 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 77.0 82.0 88.0 10.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 61.0 30.0 - -
1367 ZPY82B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 80.3 82.0 83.7 10.0 1.3 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 61.0 30.0 - -
1368 ZPY8B2 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 8.03 8.2 8.37 100.0 1.3 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 3.5 1.0 - -
1369 ZPY9.1 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 8.5 9.1 9.6 50.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 3.5 2.0 - -
1370 ZPY91 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 85.0 91.0 96.0 5.0 1.3 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 68.0 40.0 - -
1371 ZPY91B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 89.1 91.0 92.9 5.0 1.3 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 68.0 40.0 - -
1372 ZY100 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 94.0 100.0 106.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 75.0 60.0 - -
1373 ZY100B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 97.9 100.0 102.1 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 75.0 60.0 - -
1374 ZY10 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 9.4 10.0 10.6 50.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 7.0 2.0 - -
1375 ZY10B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 9.79 10.0 10.21 50.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 7.0 2.0 - -
1376 ZY110 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 104.0 110.0 116.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 82.0 80.0 - -
1377 ZY110B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 108.0 110.0 112.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 82.0 80.0 - -
1378 ZY11 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 10.4 11.0 11.6 50.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 8.0 4.0 - -
1379 ZY11B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 10.79 11.0 11.21 50.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 8.0 4.0 - -
1380 ZY120 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 114.0 120.0 127.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 90.0 80.0 - -
1381 ZY120B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 118.0 120.0 122.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 90.0 80.0 - -
1382 ZY12 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 11.4 12.0 12.7 50.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 9.0 4.0 - -
1383 ZY12B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 11.79 12.0 12.21 50.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 9.0 4.0 - -
1384 ZY130 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 124.0 130.0 141.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 97.0 90.0 - -
1385 ZY130B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 127.0 130.0 133.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 97.0 90.0 - -
1386 ZY13 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 12.4 13.0 14.1 50.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 9.0 5.0 - -
1387 ZY13B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 12.68 13.0 13.32 50.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 9.0 5.0 - -
1388 ZY150 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 138.0 150.0 156.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 112.0 100.0 - -
1389 ZY150B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 147.0 150.0 153.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 112.0 100.0 - -
1390 ZY15 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 13.8 15.0 15.6 50.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 11.0 5.0 - -
1391 ZY15B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 14.68 15.0 15.32 50.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 11.0 5.0 - -
1392 ZY160 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 153.0 160.0 171.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 120.0 110.0 - -
1393 ZY160B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 157.0 160.0 163.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 120.0 110.0 - -
1394 ZY16 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 15.3 16.0 17.1 25.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 12.0 6.0 - -
1395 ZY16B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 15.68 16.0 16.32 25.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 12.0 6.0 - -
1396 ZY180 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 168.0 180.0 191.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 135.0 120.0 - -
1397 ZY180B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 176.0 180.0 184.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 135.0 120.0 - -
1398 ZY18 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 16.8 18.0 19.1 25.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 13.0 6.0 - -
1399 ZY18B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 17.58 18.0 18.42 25.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 13.0 6.0 - -
1400 ZY1 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 0.71 0.77 0.82 100.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 - 0.5 - -
1401 ZY200 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 188.0 200.0 212.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 150.0 150.0 - -
1402 ZY200B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 196.0 200.0 204.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 150.0 150.0 - -
1403 ZY20 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 18.8 20.0 21.2 25.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 15.0 6.0 - -
1404 ZY20B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 19.58 20.0 20.42 25.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 15.0 6.0 - -
1405 ZY22 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 20.8 22.0 23.3 25.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 16.0 6.0 - -
1406 ZY22B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 21.58 22.0 22.42 25.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 16.0 6.0 - -
1407 ZY24 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 22.8 24.0 25.6 25.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 18.0 7.0 - -
1408 ZY24B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 23.48 24.0 24.52 25.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 18.0 7.0 - -
1409 ZY27 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 25.1 27.0 28.9 25.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 20.0 7.0 - -
1410 ZY27B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 26.48 27.0 27.52 25.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 20.0 7.0 - -
1411 ZY30 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 28.0 30.0 32.0 25.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 22.0 8.0 - -
1412 ZY30B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 29.38 30.0 30.62 25.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 22.0 8.0 - -
1413 ZY33 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 31.0 33.0 35.0 25.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 24.0 8.0 - -
1414 ZY33B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 33.2 33.0 33.8 25.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 24.0 8.0 - -
1415 ZY36 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 34.0 36.0 38.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 27.0 16.0 - -
1416 ZY36B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 35.2 36.0 36.8 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 27.0 16.0 - -
1417 ZY39 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 37.0 39.0 41.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 29.0 20.0 - -
1418 ZY39B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 38.1 39.0 39.9 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 29.0 20.0 - -
1419 ZY43 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 40.0 43.0 46.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 32.0 24.0 - -
1420 ZY43B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 42.0 43.0 44.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 32.0 24.0 - -
1421 ZY47 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 44.0 47.0 50.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 35.0 24.0 - -
1422 ZY47B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 46.0 47.0 48.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 35.0 24.0 - -
1423 ZY5.6 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 5.2 5.6 6.0 100.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 3.0 0.5 1.0 - -
1424 ZY51 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 48.0 51.0 54.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 38.0 25.0 - -
1425 ZY51B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 49.9 51.0 52.1 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 175.0 1.0 38.0 25.0 - -
1426 ZY56 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 52.0 56.0 60.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 42.0 25.0 - -
1427 ZY56B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 54.8 56.0 57.2 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 42.0 25.0 - -
1428 ZY6.2 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 5.8 6.2 6.6 100.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 1.5 1.0 - -
1429 ZY6.8 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 6.4 6.8 7.2 100.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 2.0 1.0 - -
1430 ZY62 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 58.0 62.0 66.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 46.0 25.0 - -
1431 ZY62B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 60.7 62.0 63.3 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 46.0 25.0 - -
1432 ZY68 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 64.0 68.0 72.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 51.0 25.0 - -
1433 ZY68B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 66.5 68.0 69.5 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 51.0 25.0 - -
1434 ZY7.5 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 7.0 7.5 7.9 100.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 2.0 1.0 - -
1435 ZY75 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 70.0 75.0 79.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 56.0 30.0 - -
1436 ZY75B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 73.4 75.0 76.6 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 56.0 30.0 - -
1437 ZY8.2 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 7.7 8.2 8.7 100.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 3.5 1.0 - -
1438 ZY82 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 77.0 82.0 88.0 10.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 61.0 30.0 - -
1439 ZY82B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 80.3 82.0 83.7 10.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 61.0 30.0 - -
1440 ZY9.1 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 8.5 9.1 9.6 50.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 3.5 2.0 - -
1441 ZY91 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 85.0 91.0 96.0 5.0 2.0 50.0 Ambient ±5% 150.0 1.0 68.0 40.0 - -
1442 ZY91B Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 89.1 91.0 92.9 5.0 2.0 50.0 Ambient ±2% 150.0 1.0 68.0 40.0 - -
关于我们
扫一扫,关注我们最新消息扫一扫,关注我们最新消息
联系我们
0755-28199906

工作时间:周一至周五 8:30-18:00

联系人:李小姐

手机:158-1733-7164

邮件:szassistant01@seanovo.com.cn

地址:深圳市龙华区环智中心C座2403

底部导航
深圳市思泽兴电子科技有限公司成立于2020年,注册资金1000万,是一家广濑代理商,专业从事连接器行业的公司。优秀的员工,先进的技术,严格的管理加上国际大品牌使得公司得以不断进步不断发展,我们的产品和服务赢得了越来越多的客户的信任。

电话:0755-28199906    地址:深圳市龙华区龙华大道3639号环智中心C座24层2403 粤ICP备2021132187号

在线询价
免费样品
微信咨询

扫码咨询客服

微信二维码
电话咨询

客服热线

0755-28199906
158-1733-7164
QQ咨询
置顶