当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Bipolar Transistors
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 6823 行, 137 页,每页50行,当前第 21  首页 上一页 19 20 21 22 23 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VCEO[V] IC[mA] pol Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Tjmax[°C] hfe @ VCE[V] @ IC[mA] VCEsat[mV] @ IC[mA] @ IB[mA] ft[MHz] @ IC[mA] @ VCE[V] @ f[MHz]
1001 FT2000KG Wire-lead TO-220AC IndustrialGrade SingleK active No 400.0 20.0 100.0 C 200.0 - 150.0 350.0 385.0 0.96 20.0 - - - 5.0 400.0
1002 FX2000A Axial D8x7.5_LowRth IndustrialGrade Single active No 50.0 20.0 50.0 A 200.0 - 150.0 650.0 715.0 0.82 5.0 0.94 20.0 25.0 5.0 50.0
1003 FX2000B Axial D8x7.5_LowRth IndustrialGrade Single active No 100.0 20.0 50.0 A 200.0 - 150.0 650.0 715.0 0.82 5.0 0.94 20.0 25.0 5.0 100.0
1004 FX2000D Axial D8x7.5_LowRth IndustrialGrade Single active No 200.0 20.0 50.0 A 200.0 - 150.0 650.0 715.0 0.82 5.0 0.94 20.0 25.0 5.0 200.0
1005 FX2000F Axial D8x7.5_LowRth IndustrialGrade Single active No 300.0 20.0 50.0 A 200.0 - 150.0 650.0 715.0 0.82 5.0 0.94 20.0 25.0 5.0 300.0
1006 FX2000G Axial D8x7.5_LowRth IndustrialGrade Single active No 400.0 20.0 50.0 A 200.0 - 150.0 650.0 715.0 0.82 5.0 0.94 20.0 25.0 5.0 400.0
1007 FX20K120 Axial D8x7.5_LowRth IndustrialGrade Single active No 120.0 20.0 50.0 L 300.0 - 175.0 650.0 715.0 0.94 20.0 0.82 5.0 25.0 5.0 120.0
1008 FX20K150 Axial D8x7.5_LowRth IndustrialGrade Single active No 150.0 20.0 50.0 L 300.0 - 175.0 650.0 715.0 0.94 20.0 0.82 5.0 25.0 5.0 150.0
1009 KT20A120 Wire-lead TO-220AC IndustrialGrade SingleK active No 120.0 20.0 100.0 C 300.0 - 175.0 350.0 385.0 0.98 20.0 0.85 5.0 25.0 5.0 120.0
1010 KT20A150 Wire-lead TO-220AC IndustrialGrade SingleK active No 150.0 20.0 100.0 C 300.0 - 175.0 350.0 385.0 0.98 20.0 0.85 5.0 25.0 5.0 150.0
1011 KT20K120 Wire-lead TO-220AC IndustrialGrade SingleK active No 120.0 20.0 100.0 C 300.0 - 175.0 350.0 385.0 0.98 20.0 0.85 5.0 25.0 5.0 120.0
1012 KT20K150 Wire-lead TO-220AC IndustrialGrade SingleK active No 150.0 20.0 100.0 C 300.0 - 175.0 350.0 385.0 0.98 20.0 0.85 5.0 25.0 5.0 150.0
1013 MR820 Axial D8x7.5 IndustrialGrade Single active No 50.0 5.0 50.0 A 300.0 - 150.0 300.0 330.0 1.2 5.0 - - - 10.0 50.0
1014 MR821 Axial D8x7.5 IndustrialGrade Single active No 100.0 5.0 50.0 A 300.0 - 150.0 300.0 330.0 1.2 5.0 - - - 10.0 100.0
1015 MR822 Axial D8x7.5 IndustrialGrade Single active No 200.0 5.0 50.0 A 300.0 - 150.0 300.0 330.0 1.2 5.0 - - - 10.0 200.0
1016 MR824 Axial D8x7.5 IndustrialGrade Single active No 400.0 5.0 50.0 A 300.0 - 150.0 300.0 330.0 1.2 5.0 - - - 10.0 400.0
1017 MR826 Axial D8x7.5 IndustrialGrade Single active No 600.0 5.0 50.0 A 300.0 - 150.0 300.0 330.0 1.2 5.0 - - - 10.0 600.0
1018 MR828 Axial D8x7.5 IndustrialGrade Single active No 800.0 5.0 50.0 A 300.0 - 150.0 300.0 330.0 1.2 5.0 - - - 10.0 800.0
1019 RAL1A SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 50.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 50.0
1020 RAL1B SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 100.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 100.0
1021 RAL1D SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 200.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 200.0
1022 RAL1G SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 400.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 400.0
1023 RAL1J SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 600.0 1.0 75.0 A 250.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 600.0
1024 RAL1K SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 800.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 800.0
1025 RAL1M SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active Yes 1000.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 3.0 1000.0
1026 RGL1A SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 50.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 50.0
1027 RGL1B SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 100.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 100.0
1028 RGL1D SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 200.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 200.0
1029 RGL1G SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 400.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 400.0
1030 RGL1GR13 SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 400.0 1.0 75.0 A 150.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 400.0
1031 RGL1J SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 600.0 1.0 75.0 A 250.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 600.0
1032 RGL1JR13 SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 600.0 1.0 75.0 A 250.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 600.0
1033 RGL1K SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 800.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 800.0
1034 RGL1KR13 SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 800.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 800.0
1035 RGL1M SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 1000.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 1000.0
1036 RGL1MR13 SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 1000.0 1.0 75.0 A 500.0 - 175.0 22.0 25.0 1.3 1.0 - - - 5.0 1000.0
1037 RGL34A SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 50.0 0.5 75.0 T 150.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 50.0
1038 RGL34B SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 100.0 0.5 75.0 T 150.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 100.0
1039 RGL34D SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 200.0 0.5 75.0 T 150.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 200.0
1040 RGL34G SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 400.0 0.5 75.0 T 150.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 400.0
1041 RGL34J SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 600.0 0.5 75.0 T 250.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 600.0
1042 RGL34K SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 800.0 0.5 75.0 T 500.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 800.0
1043 RGL34M SMD DO-213AA/MiniMelf IndustrialGrade Single active No 1000.0 0.5 75.0 T 500.0 - 175.0 8.5 10.0 1.3 0.5 - - - 5.0 1000.0
1044 RGP30K Axial DO-201 IndustrialGrade Single active No 800.0 3.0 50.0 A 500.0 - 150.0 100.0 110.0 1.2 3.0 - - - 5.0 800.0
1045 RGP30M Axial DO-201 IndustrialGrade Single active No 1000.0 3.0 50.0 A 500.0 - 150.0 100.0 110.0 1.2 3.0 - - - 5.0 1000.0
1046 SA154 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 50.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 50.0
1047 SA155 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 100.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 100.0
1048 SA156 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 200.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 200.0
1049 SA157 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 400.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 400.0
1050 SA158 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 600.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 600.0
1051 SA159 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 800.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 800.0
1052 SA160 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1000.0 1.0 100.0 T 300.0 - 175.0 35.0 39.0 1.3 1.0 - - - 5.0 1000.0
1053 SA261 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1200.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1200.0
1054 SA262 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1400.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1400.0
1055 SA263 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1600.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1600.0
1056 SA263R7 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1600.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1600.0
1057 SA264 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 1800.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 1800.0
1058 SA265 SMD DO-213AB/Melf IndustrialGrade Single active No 2000.0 2.0 100.0 T 500.0 - 175.0 45.0 50.0 1.8 2.0 - - - 5.0 2000.0
1059 Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VRRM[V] VDC[V] IFAV[A] @ TLoc[°C] Location trr[ns] Tjmax[°C] IFSM[A] IFSM[A] VF[V] @ IF[A] VF[V] @ IF[A] @ Tj[°C] IR[µA] @ VR[V] IR[µA]
1060 2CL71 Axial D3x8 IndustrialGrade Single active 8000.0 - 0.005 25.0 A 80.0 120.0 0.5 - 30.0 0.01 - - - 2.0 8000.0 -
1061 2CL71A Axial D2.5x6.5 IndustrialGrade Single active 8000.0 - 0.005 25.0 A 80.0 120.0 0.5 - 30.0 0.0 - - - 2.0 8000.0 -
1062 2CL72A Axial D2.5x12 IndustrialGrade Single active 10000.0 - 0.005 25.0 A 80.0 120.0 0.5 - 36.0 0.01 - - - 2.0 10000.0 -
1063 2CL73A Axial D2.5x12 IndustrialGrade Single active 12000.0 - 0.005 25.0 A 80.0 120.0 0.5 - 45.0 0.01 - - - 2.0 12000.0 -
1064 2CL75 Axial D3x12 IndustrialGrade Single active 16000.0 - 0.005 25.0 A 80.0 120.0 0.5 - 60.0 0.0 - - - 2.0 16000.0 -
1065 2CL85 Axial D3x12 IndustrialGrade Single engineeringsample 16000.0 0.0 0.05 25.0 A 150.0 120.0 3.0 - 32.0 0.03 - - - 2.0 16000.0 -
1066 BV6 Axial DO-15 IndustrialGrade Snubber endoflife 6000.0 - 0.1 50.0 A - 150.0 15.0 17.0 5.0 0.1 - - - 5.0 6000.0 -
1067 BY12 Axial D7.3x22 IndustrialGrade Single active 12000.0 - 0.5 50.0 A - 150.0 30.0 - 10.0 0.5 - - - 1.0 12000.0 25.0
1068 BY16 Axial D7.3x22 IndustrialGrade Single active 16000.0 - 0.3 50.0 A - 150.0 30.0 - 15.0 0.3 - - - 1.0 16000.0 1.0
1069 BY4 Axial D7.3x22 IndustrialGrade Single active 4000.0 - 1.0 5.0 A - 150.0 30.0 - 4.0 1.0 - - - 1.0 4000.0 25.0
1070 BY6 Axial D7.3x22 IndustrialGrade Single active 6000.0 - 1.0 50.0 A - 150.0 30.0 - 6.0 1.0 - - - 1.0 6000.0 -
1071 BY8 Axial D7.3x22 IndustrialGrade Single active 8000.0 - 0.5 50.0 A - 150.0 30.0 - 8.0 0.5 - - - 1.0 8000.0 -
1072 DD1000 Axial D3x12 IndustrialGrade Single active 10000.0 - 0.02 25.0 A 150.0 150.0 0.5 - 40.0 0.01 - - - 5.0 10000.0 -
1073 DD1200 Axial D3x12 IndustrialGrade Single active 12000.0 - 0.02 25.0 A 150.0 150.0 3.0 - 40.0 0.01 - - - 5.0 12000.0 -
1074 DD1400 Axial D3x12 IndustrialGrade Single active 14000.0 - 0.02 25.0 A 150.0 150.0 3.0 - 40.0 0.01 - - - 5.0 14000.0 -
1075 DD1600 Axial D3x12 IndustrialGrade Single active 16000.0 - 0.02 25.0 A 150.0 150.0 3.0 - 40.0 0.01 - - - 5.0 16000.0 -
1076 DD1800 Axial D3x12 IndustrialGrade Single active 18000.0 - 0.02 25.0 A 150.0 150.0 3.0 - 40.0 0.01 - - - 5.0 18000.0 -
1077 DD300 Axial D2.5x6.5 IndustrialGrade Single active 3000.0 - 0.02 25.0 A 150.0 150.0 3.0 - 40.0 0.01 - - - 5.0 3000.0 -
1078 DD600 Axial D2.5x6.5 IndustrialGrade Single active 6000.0 - 0.02 25.0 A 150.0 150.0 3.0 - 40.0 0.01 - - - 5.0 6000.0 -
1079 FBY8 Axial D7.3x22 IndustrialGrade Single active 8000.0 - 0.35 50.0 A 150.0 - 15.0 15.0 14.0 0.35 - - - 10.0 8000.0 -
1080 HV1.5 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 1500.0 - 0.5 50.0 A 400.0 150.0 27.0 30.0 3.0 0.5 - - - 3.0 1500.0 -
1081 HV2.3SMA Axial DO-214AC/SMA IndustrialGrade SingleY endoflife 2300.0 - 0.2 100.0 T 400.0 150.0 27.0 30.0 6.0 0.2 - - - 3.0 2300.0 -
1082 HV2 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 2000.0 - 0.5 50.0 A 400.0 150.0 27.0 30.0 3.0 0.5 - - - 3.0 2000.0 -
1083 HV3 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 3000.0 - 0.2 50.0 A 400.0 150.0 27.0 30.0 6.0 0.2 - - - 3.0 3000.0 -
1084 HV4 Axial DO-41 IndustrialGrade Single active 4000.0 - 0.2 50.0 A 400.0 150.0 27.0 30.0 6.0 0.2 - - - 3.0 4000.0 -
1085 HV5 Axial DO-15 IndustrialGrade Single active 5000.0 - 0.2 50.0 A 400.0 150.0 27.0 30.0 6.0 0.2 - - - 3.0 5000.0 -
1086 HV6 Axial DO-15 IndustrialGrade Single active 6000.0 - 0.2 50.0 A 400.0 150.0 27.0 30.0 6.0 0.2 - - - 3.0 6000.0 -
1087 HVA2.5-AQ Axial DO-41 AEC-Q101 Single active 2500.0 - 0.5 50.0 A 1000.0 150.0 27.0 30.0 4.0 0.5 - - - 3.0 2500.0 -
1088 SI-A1125 Hockey-Puck D55x23 IndustrialGrade Single active 3200.0 - 6.0 50.0 A - 150.0 300.0 330.0 3.0 6.0 - - - 5.0 3200.0 1000.0
1089 SI-A1750 Hockey-Puck D55x23 IndustrialGrade Single active 4800.0 - 4.0 50.0 A - 150.0 200.0 220.0 4.0 4.0 - - - 5.0 4800.0 1000.0
1090 SI-A3000 Hockey-Puck D55x23 IndustrialGrade Single active 8000.0 - 2.5 50.0 A - 150.0 200.0 220.0 6.0 2.5 - - - 5.0 8000.0 1000.0
1091 SI-A8000 Hockey-Puck D55x23 IndustrialGrade Single active 24000.0 - 1.8 50.0 A - 150.0 100.0 110.0 15.0 1.8 - - - 5.0 24000.0 1000.0
1092 SI-E8000-4 Zylinder D49x281 IndustrialGrade Single active 24000.0 - 4.0 45.0 A - 150.0 200.0 220.0 12.0 4.0 - - - 5.0 24000.0 1000.0
1093 Article number Type Package Qualification Config Life Cycle Vin[V] VOUTmin[V] VOUTmax[V] Tjmax[°C] IQ[mA] VD[V] IO[A]
1094 DI317-ADD SMD SO-8 IndustrialGrade Adjustable active 40.0 2.5 32.0 150.0 0.1 2.5 0.1
1095 DI317D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Positive engineeringsample 40.0 1.25 37.0 125.0 0.1 0.0 2.2
1096 DI317D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Adjustable engineeringsample 40.0 1.25 37.0 125.0 0.1 0.0 2.2
1097 DI317H SMD SOT-223 IndustrialGrade Adjustable active 40.0 1.25 37.0 125.0 0.0 0.0 1.5
1098 DI62061.8S1 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 1.782 1.818 85.0 0.008 0.39 0.08
1099 DI62061.8S2 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 1.764 1.836 85.0 0.008 0.41 0.08
1100 DI62062.5S1 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 2.475 2.525 85.0 0.008 0.37 0.15
1101 DI62062.5S2 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 2.45 2.55 85.0 0.008 0.37 0.15
1102 DI62062.8S1 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 2.772 2.828 85.0 0.008 0.37 0.15
1103 DI62062.8S2 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 2.744 2.856 85.0 0.008 0.37 0.15
1104 DI62063.0S1 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 2.97 3.03 85.0 0.008 0.35 0.2
1105 DI62063.0S2 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 2.94 3.06 85.0 0.008 0.35 0.2
1106 DI62063.3S1 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 3.267 3.333 85.0 0.008 0.35 0.2
1107 DI62063.3S2 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 3.234 3.366 85.0 0.008 0.35 0.2
1108 DI62063.6S1 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 3.564 3.636 85.0 0.008 0.35 0.2
1109 DI62063.6S2 SMD SOT-23 IndustrialGrade Positive active 7.0 3.528 3.672 85.0 0.008 0.35 0.2
1110 DI78L05DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 30.0 4.8 5.2 125.0 6.0 1.7 0.1
1111 DI78L05UAB-AQ SMD SOT-89 AEC-Q100 Positive engineeringsample 30.0 4.8 5.2 125.0 6.0 1.7 0.1
1112 DI78L05UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 30.0 4.8 5.2 125.0 6.0 1.7 0.1
1113 DI78L05ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 4.8 5.2 125.0 6.0 1.7 0.1
1114 DI78L06DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 30.0 5.76 6.24 125.0 6.0 1.7 0.1
1115 DI78L06UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 30.0 5.76 6.24 125.0 6.0 1.7 0.1
1116 DI78L06ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 5.76 6.24 125.0 6.0 1.7 0.1
1117 DI78L08DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 30.0 7.68 8.32 125.0 6.0 1.7 0.1
1118 DI78L08UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 30.0 7.68 8.32 125.0 6.0 1.7 0.1
1119 DI78L08ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 7.68 8.32 125.0 6.0 1.7 0.1
1120 DI78L09DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 30.0 8.64 9.36 125.0 6.0 1.7 0.1
1121 DI78L09UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 30.0 8.64 9.36 125.0 6.0 1.7 0.1
1122 DI78L09ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 8.64 9.36 125.0 6.0 1.7 0.1
1123 DI78L10DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 35.0 9.6 10.4 125.0 6.0 1.7 0.1
1124 DI78L10UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 35.0 9.6 10.4 125.0 6.0 1.7 0.1
1125 DI78L10ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 9.6 10.4 125.0 6.0 1.7 0.1
1126 DI78L12DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 35.0 11.5 12.5 125.0 6.0 1.7 0.1
1127 DI78L12UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 35.0 11.5 12.5 125.0 6.0 1.7 0.1
1128 DI78L12ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 11.5 12.5 125.0 6.0 1.7 0.1
1129 DI78L15DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 35.0 14.4 15.6 125.0 6.0 1.7 0.1
1130 DI78L15UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 35.0 14.4 15.6 125.0 6.0 1.7 0.1
1131 DI78L15ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 14.4 15.6 125.0 6.0 1.7 0.1
1132 DI78L18DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 40.0 17.3 18.7 125.0 6.0 1.7 0.1
1133 DI78L18UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 35.0 17.3 18.7 125.0 6.0 1.7 0.1
1134 DI78L18ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 17.3 18.7 125.0 6.0 1.7 0.1
1135 DI78L24DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 40.0 23.0 25.0 125.0 6.0 1.7 0.1
1136 DI78L24UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 35.0 23.0 25.0 125.0 6.0 1.7 0.1
1137 DI78L24ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 23.0 25.0 125.0 6.0 1.7 0.1
1138 DI78L3.3DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Positive active 30.0 3.168 3.432 125.0 6.0 1.7 0.1
1139 DI78L3.3UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 30.0 3.168 3.432 125.0 6.0 1.7 0.1
1140 DI78L3.3ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Positive active 30.0 3.168 3.432 125.0 6.0 1.7 0.1
1141 DI78M05D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 4.8 5.2 150.0 6.0 2.0 1.0
1142 DI78M05UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 35.0 4.8 5.2 125.0 4.2 2.0 0.5
1143 DI78M06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 5.76 6.24 150.0 6.0 2.0 1.0
1144 DI78M06UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Positive active 35.0 5.75 6.25 125.0 4.3 2.0 0.5
1145 DI78M08D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 7.68 8.32 150.0 6.0 2.0 1.0
1146 DI78M09D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 8.64 9.36 150.0 6.0 2.0 1.0
1147 DI78M12D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 11.52 12.48 150.0 6.0 2.0 1.0
1148 DI78M15D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 14.4 15.6 125.0 6.0 2.0 1.0
1149 DI78M18D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Positive engineeringsample 36.0 17.28 18.72 150.0 6.0 2.0 1.0
1150 DI79L05DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -20.0 -4.8 -5.2 125.0 6.0 1.7 0.1
1151 DI79L05UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -20.0 -4.8 -5.2 125.0 6.5 1.7 0.1
1152 DI79L05ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -20.0 -4.8 -5.2 125.0 6.5 1.7 0.1
1153 DI79L06DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -20.0 -5.75 -6.25 125.0 6.5 1.7 0.1
1154 DI79L06UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -20.0 -5.75 -6.25 125.0 6.5 1.7 0.1
1155 DI79L06ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -20.0 -5.75 -6.25 125.0 6.5 1.7 0.1
1156 DI79L08DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -23.0 -7.7 -8.3 125.0 6.5 1.7 0.1
1157 DI79L08UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -23.0 -7.7 -8.3 125.0 6.5 1.7 0.1
1158 DI79L08ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -23.0 -7.7 -8.3 125.0 6.5 1.7 0.1
1159 DI79L09DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -24.0 -8.6 -9.4 125.0 6.5 1.7 0.1
1160 DI79L09UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -24.0 -8.6 -9.4 125.0 6.5 1.7 0.1
1161 DI79L09ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -24.0 -8.6 -9.4 125.0 6.5 1.7 0.1
1162 DI79L10DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -25.0 -9.6 -10.4 125.0 6.5 1.7 0.1
1163 DI79L10UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -25.0 -9.6 -10.4 125.0 6.5 1.7 0.1
1164 DI79L10ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -25.0 -9.6 -10.4 125.0 6.5 1.7 0.1
1165 DI79L12DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -27.0 -11.5 -12.5 125.0 6.5 1.7 0.1
1166 DI79L12UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -27.0 -11.5 -12.5 125.0 6.5 1.7 0.1
1167 DI79L12ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -27.0 -11.5 -12.5 125.0 6.5 1.7 0.1
1168 DI79L15DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -30.0 -14.4 -15.6 125.0 6.5 1.7 0.1
1169 DI79L15UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -30.0 -14.4 -15.6 125.0 6.5 1.7 0.1
1170 DI79L15ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -30.0 -14.4 -15.6 125.0 6.5 1.7 0.1
1171 DI79L18DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -33.0 -17.3 -18.7 125.0 6.0 1.7 0.1
1172 DI79L18UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -33.0 -17.3 -18.7 125.0 6.5 1.7 0.1
1173 DI79L18ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -33.0 -17.3 -18.7 125.0 6.5 1.7 0.1
1174 DI79L24DAB SMD SO-8 IndustrialGrade Negative active -39.0 -23.0 -25.0 125.0 6.0 1.7 0.1
1175 DI79L24UAB SMD SOT-89 IndustrialGrade Negative active -39.0 -23.0 -25.0 125.0 6.5 1.7 0.1
1176 DI79L24ZAB Wire-lead TO-92 IndustrialGrade Negative active -39.0 -23.0 -25.0 125.0 6.5 1.7 0.1
