当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Transient Voltage Suppressor Diodes
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 2048 行, 41 页,每页50行,当前第 2  首页 1 2 3 4 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VWM[V] VBRmin[V] VBRmax[V] @ IT[mA] @ IT[mA] Tjmax[°C] ID @ VWM[µA] VC[V] @ IPPM[A] Cj[pF] @ VR[V]
51 1.5KE15A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 12.8 14.3 15.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 21.2 74.0 - -
52 1.5KE15CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 12.8 14.3 15.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 21.2 74.0 - -
53 1.5KE15CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 12.8 14.3 15.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 21.2 74.0 - -
54 1.5KE160A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 136.0 152.0 168.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 219.0 7.1 - -
55 1.5KE160A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 136.0 152.0 168.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 219.0 7.1 - -
56 1.5KE160CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 136.0 152.0 168.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 219.0 7.1 - -
57 1.5KE160CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 136.0 152.0 168.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 219.0 7.1 - -
58 1.5KE16A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 13.6 15.2 16.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 22.5 70.0 - -
59 1.5KE16A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 13.6 15.2 16.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 22.5 70.0 - -
60 1.5KE16CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 13.6 15.2 16.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 22.5 70.0 - -
61 1.5KE16CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 13.6 15.2 16.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 22.5 70.0 - -
62 1.5KE170A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 145.0 162.0 179.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 234.0 6.7 - -
63 1.5KE170A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 145.0 162.0 179.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 234.0 6.7 - -
64 1.5KE170CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 145.0 162.0 179.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 234.0 6.7 - -
65 1.5KE170CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 145.0 162.0 179.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 234.0 6.7 - -
66 1.5KE180 Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional endoflife 146.0 162.0 198.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 258.0 6.1 - -
67 1.5KE180A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 154.0 171.0 189.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 246.0 6.4 - -
68 1.5KE180A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 154.0 171.0 189.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 246.0 6.4 - -
69 1.5KE180CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 154.0 171.0 189.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 246.0 6.4 - -
70 1.5KE180CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 154.0 171.0 189.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 246.0 6.4 - -
71 1.5KE18A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 15.3 17.1 18.9 1.0 1500.0 175.0 1.0 25.5 60.0 - -
72 1.5KE18A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 15.3 17.1 18.9 1.0 1500.0 175.0 1.0 25.5 60.0 - -
73 1.5KE18CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 15.3 17.1 18.9 1.0 1500.0 175.0 1.0 25.5 60.0 - -
74 1.5KE18CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 15.3 17.1 18.9 1.0 1500.0 175.0 1.0 25.5 60.0 - -
75 1.5KE200A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 171.0 190.0 210.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 274.0 5.7 - -
76 1.5KE200A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 171.0 190.0 210.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 274.0 5.7 - -
77 1.5KE200CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 171.0 190.0 210.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 274.0 5.7 - -
78 1.5KE200CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 171.0 190.0 210.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 274.0 5.7 - -
79 1.5KE20A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 17.1 19.0 21.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 27.7 56.0 - -
80 1.5KE20A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 17.1 19.0 21.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 27.7 56.0 - -
81 1.5KE20CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 17.1 19.0 21.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 27.7 56.0 - -
82 1.5KE20CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 17.1 19.0 21.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 27.7 56.0 - -
83 1.5KE220A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 185.0 209.0 231.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 328.0 4.8 - -
84 1.5KE220CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 185.0 209.0 231.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 328.0 4.8 - -
85 1.5KE22A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 18.8 20.9 23.1 1.0 1500.0 175.0 1.0 30.6 51.0 - -
86 1.5KE22A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 18.8 20.9 23.1 1.0 1500.0 175.0 1.0 30.6 51.0 - -
87 1.5KE22CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 18.8 20.9 23.1 1.0 1500.0 175.0 1.0 30.6 51.0 - -
88 1.5KE22CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 18.8 20.9 23.1 1.0 1500.0 175.0 1.0 30.6 51.0 - -
89 1.5KE24A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 20.5 22.8 25.2 1.0 1500.0 175.0 1.0 33.2 47.0 - -
90 1.5KE24A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 20.5 22.8 25.2 1.0 1500.0 175.0 1.0 33.2 47.0 - -
91 1.5KE24CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 20.5 22.8 25.2 1.0 1500.0 175.0 1.0 33.2 47.0 - -
92 1.5KE24CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 20.5 22.8 25.2 1.0 1500.0 175.0 1.0 33.2 47.0 - -
93 1.5KE250A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 214.0 237.0 263.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 344.0 4.5 - -
94 1.5KE250CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 214.0 237.0 263.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 344.0 4.5 - -
95 1.5KE27 Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional endoflife 21.8 24.3 29.7 1.0 1500.0 175.0 1.0 39.1 40.0 - -
96 1.5KE27A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 23.1 25.7 28.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 37.5 42.0 - -
97 1.5KE27A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 23.1 25.7 28.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 37.5 42.0 - -
98 1.5KE27CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 23.1 25.7 28.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 37.5 42.0 - -
99 1.5KE27CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 23.1 25.7 28.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 37.5 42.0 - -
100 1.5KE300A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 256.0 285.0 315.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 414.0 3.8 - -
101 1.5KE300CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 256.0 285.0 315.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 414.0 3.8 - -
102 1.5KE30A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 25.6 28.5 31.5 1.0 1500.0 175.0 1.0 41.4 38.0 - -
103 1.5KE30A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 25.6 28.5 31.5 1.0 1500.0 175.0 1.0 41.4 38.0 - -
104 1.5KE30CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 25.6 28.5 31.5 1.0 1500.0 175.0 1.0 41.4 38.0 - -
105 1.5KE30CA-Q Axial D5.4x7.5 AEC-Qcompliant Bidirectional active 25.6 28.5 31.5 1.0 1500.0 175.0 1.0 41.4 38.0 - -
106 1.5KE30CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 25.6 28.5 31.5 1.0 1500.0 175.0 1.0 41.4 38.0 - -
107 1.5KE33A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 28.2 31.4 34.7 1.0 1500.0 175.0 1.0 45.7 34.0 - -
108 1.5KE33A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 28.2 31.4 34.7 1.0 1500.0 175.0 1.0 45.7 34.0 - -
109 1.5KE33CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional active 28.2 31.4 34.7 1.0 1500.0 175.0 1.0 45.7 34.0 - -
110 1.5KE33CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 28.2 31.4 34.7 1.0 1500.0 175.0 1.0 45.7 34.0 - -
111 1.5KE350A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 300.0 332.0 368.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 482.0 3.2 - -
112 1.5KE350CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 300.0 332.0 368.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 482.0 3.2 - -
113 1.5KE36A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 30.8 34.2 37.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 49.9 31.0 - -
114 1.5KE36A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 30.8 34.2 37.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 49.9 31.0 - -
115 1.5KE36C Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional endoflife 29.1 32.4 39.6 1.0 1500.0 175.0 1.0 52.0 30.0 - -
116 1.5KE36CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 30.8 34.2 37.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 49.9 31.0 - -
117 1.5KE36CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 30.8 34.2 37.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 49.9 31.0 - -
118 1.5KE39A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 33.3 37.1 41.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 53.9 29.0 - -
119 1.5KE39A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 33.3 37.1 41.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 53.9 29.0 - -
120 1.5KE39CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 33.3 37.1 41.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 53.9 29.0 - -
121 1.5KE39CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 33.3 37.1 41.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 53.9 29.0 - -
122 1.5KE400A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 342.0 380.0 420.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 548.0 2.8 - -
123 1.5KE400CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 342.0 380.0 420.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 548.0 2.8 - -
124 1.5KE43A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 36.8 40.9 45.2 1.0 1500.0 175.0 1.0 59.3 26.0 - -
125 1.5KE43A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 36.8 40.9 45.2 1.0 1500.0 175.0 1.0 59.3 26.0 - -
126 1.5KE43CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 36.8 40.9 45.2 1.0 1500.0 175.0 1.0 59.3 26.0 - -
127 1.5KE43CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 36.8 40.9 45.2 1.0 1500.0 175.0 1.0 59.3 26.0 - -
128 1.5KE440A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 376.0 418.0 462.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 602.0 2.6 - -
129 1.5KE440CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 376.0 418.0 462.0 1.0 1500.0 175.0 1.0 602.0 2.6 - -
130 1.5KE47A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 40.2 44.7 49.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 64.8 24.0 - -
131 1.5KE47A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 40.2 44.7 49.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 64.8 24.0 - -
132 1.5KE47CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 40.2 44.7 49.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 64.8 24.0 - -
133 1.5KE47CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 40.2 44.7 49.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 64.8 24.0 - -
134 1.5KE51A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 43.6 48.5 53.6 1.0 1500.0 175.0 1.0 70.1 22.0 - -
135 1.5KE51A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 43.6 48.5 53.6 1.0 1500.0 175.0 1.0 70.1 22.0 - -
136 1.5KE51CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 43.6 48.5 53.6 1.0 1500.0 175.0 1.0 70.1 22.0 - -
137 1.5KE51CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 43.6 48.5 53.6 1.0 1500.0 175.0 1.0 70.1 22.0 - -
138 1.5KE56A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 47.8 53.2 58.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 77.0 20.0 - -
139 1.5KE56A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 47.8 53.2 58.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 77.0 20.0 - -
140 1.5KE56CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 47.8 53.2 58.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 77.0 20.0 - -
141 1.5KE56CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 47.8 53.2 58.8 1.0 1500.0 175.0 1.0 77.0 20.0 - -
142 1.5KE6.8A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 5.8 6.45 7.14 10.0 1500.0 175.0 1000.0 10.5 150.0 - -
143 1.5KE6.8CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 5.8 6.45 7.14 10.0 1500.0 175.0 1000.0 10.5 150.0 - -
144 1.5KE62A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 53.0 58.9 65.1 1.0 1500.0 175.0 1.0 85.0 18.0 - -
145 1.5KE62A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 53.0 58.9 65.1 1.0 1500.0 175.0 1.0 85.0 18.0 - -
146 1.5KE62CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 53.0 58.9 65.1 1.0 1500.0 175.0 1.0 85.0 18.0 - -
147 1.5KE62CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 53.0 58.9 65.1 1.0 1500.0 175.0 1.0 85.0 18.0 - -
148 1.5KE68A-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Unidirectional engineeringsample 58.1 64.6 71.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 92.0 17.0 - -
149 1.5KE68A Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Unidirectional active 58.1 64.6 71.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 92.0 17.0 - -
150 1.5KE68CA-AQ Axial D5.4x7.5 AEC-Q101 Bidirectional engineeringsample 58.1 64.6 71.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 92.0 17.0 - -
151 1.5KE68CA Axial D5.4x7.5 IndustrialGrade Bidirectional active 58.1 64.6 71.4 1.0 1500.0 175.0 1.0 92.0 17.0 - -
关于我们
扫一扫,关注我们最新消息扫一扫,关注我们最新消息
联系我们
0755-28199906

工作时间:周一至周五 8:30-18:00

联系人:李小姐

手机:158-1733-7164

邮件:szassistant01@seanovo.com.cn

地址:深圳市龙华区环智中心C座2403

底部导航
深圳市思泽兴电子科技有限公司成立于2020年,注册资金1000万,是一家广濑代理商,专业从事连接器行业的公司。优秀的员工,先进的技术,严格的管理加上国际大品牌使得公司得以不断进步不断发展,我们的产品和服务赢得了越来越多的客户的信任。

电话:0755-28199906    地址:深圳市龙华区龙华大道3639号环智中心C座24层2403 粤ICP备2021132187号

在线询价
免费样品
微信咨询

扫码咨询客服

微信二维码
电话咨询

客服热线

0755-28199906
158-1733-7164
QQ咨询
置顶