当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> MOSFETs(Field Effect Transistors)
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 374 行, 8 页,每页50行,当前第 2  首页 1 2 3 4 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle ESD protected pol VDS[V] ID[A] RDSon1[Ω] @ ID[A] @ VGS[V] ID[A] RDSon2[Ω] @ ID[A] @ VGS[V] Tjmax[°C] Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Avalanche IDM[A] VGSth min[V] VGSth max[V] tD(on)[ns] ton[ns] tD(off)[ns] toff[ns] Qg (10V)[nC] Qg (4.5V)[nC] Qgd[nC] Eas[mJ] Ciss[pF] Coss[pF] Crss[pF] Qrr[nC]
51 DI020P06PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 -12.6 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 - - Yes -70.0 -1.0 -2.5 11.0 18.0 25.0 4.0 34.0 16.0 5.0 26.4 2089.0 99.0 50.0 10.0
52 DI020P06PT-Q SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 12.0 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 25.0 - Yes -70.0 -1.0 -2.5 11.0 18.0 25.0 4.0 34.0 16.0 5.0 26.4 2089.0 99.0 50.0 10.0
53 DI020P06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -20.0 0.045 -10.0 -10.0 -12.6 0.05 -8.0 -4.5 175.0 35.7 - - Yes -70.0 -1.0 -2.5 11.0 18.0 25.0 4.0 34.0 16.0 5.0 26.4 2089.0 99.0 50.0 10.0
54 DI022N20PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 200.0 22.0 0.042 20.0 10.0 - - - - 150.0 60.0 - - No 80.0 - 3.0 - - - - - - - - - - - -
55 DI022N20PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 200.0 22.0 0.042 20.0 10.0 - - - - 150.0 60.0 - - No 80.0 - 3.0 - - - - - - - - - - - -
56 DI022P06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 - - - - 150.0 43.0 - - No -60.0 - -2.5 - 30.0 - 29.0 - - - - - - - -
57 DI022P06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 - - - - 150.0 43.0 - - No -60.0 - -2.5 - 30.0 - 29.0 - - - - - - - -
58 DI022P06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -60.0 -22.0 0.045 -10.0 -10.0 -14.0 0.06 -8.0 -4.5 150.0 43.0 - - Yes -60.0 -1.0 -2.5 11.0 19.0 25.0 4.0 35.0 - 4.0 30.0 2098.0 98.0 49.0 11.0
59 DI024N15D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 150.0 24.0 0.054 9.0 10.0 16.9 - - - 175.0 60.0 - - No 68.0 2.0 4.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 -
60 DI025N06PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 65.0 25.0 0.02 8.0 10.0 15.0 0.03 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 80.0 1.4 2.5 6.0 7.0 6.0 1.0 9.0 - 3.0 4.3 406.0 147.0 18.0 4.0
61 DI025N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 65.0 25.0 0.02 8.0 10.0 15.0 0.03 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 80.0 1.4 2.5 6.0 7.0 6.0 1.0 9.0 - 3.0 4.3 406.0 147.0 18.0 4.0
62 DI025N20PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 200.0 25.0 0.048 20.0 10.0 20.0 - - - 150.0 135.0 - - Yes 100.0 2.0 4.0 7.0 9.0 25.0 5.0 28.0 - 6.0 320.0 1650.0 132.0 6.0 160.0
63 DI025N25PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 250.0 25.0 0.08 20.0 10.0 17.5 - - - 150.0 140.0 - - Yes 100.0 2.0 4.0 7.0 10.0 25.0 5.0 24.0 - 6.0 320.0 1550.0 97.0 5.0 160.0
64 DI028N10PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 100.0 28.0 0.021 7.0 10.0 18.0 0.026 5.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 130.0 1.2 2.5 12.0 4.0 11.0 4.0 22.0 - 6.0 17.0 1028.0 170.0 7.0 30.0
65 DI028N10PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 100.0 28.0 0.021 7.0 10.0 - - - - 150.0 28.0 - - No 130.0 - 2.5 - - - - - - - - - - - -
66 DI028P03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -30.0 -28.0 0.0067 -20.0 -10.0 -17.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 40.0 - - No -80.0 -1.0 -2.5 11.0 9.0 24.0 12.0 30.0 - 10.0 - 2060.0 370.0 295.0 40.0
67 DI030N03D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 30.0 30.0 0.01 20.0 10.0 21.0 0.025 15.0 4.5 175.0 40.0 - - Yes 80.0 1.0 2.2 12.0 5.0 19.0 6.0 17.5 - 4.0 72.0 940.0 140.0 100.0 10.0
68 DI030P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -30.0 0.019 -15.0 -10.0 -30.0 -0.03 -10.0 -4.5 175.0 41.0 - - Yes -120.0 -1.2 -2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 DI032N03PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 30.0 32.0 0.005 20.0 10.0 32.0 0.0072 20.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 115.0 1.0 2.5 7.0 9.0 40.0 11.0 38.0 - 12.0 45.0 2300.0 240.0 210.0 15.0
70 DI034N10PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 34.0 0.016 15.0 10.0 - - - - 150.0 35.7 - - No 130.0 - 2.5 - 10.0 - 25.0 - - - - - - - -
71 DI035N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 60.0 35.0 0.015 12.0 10.0 20.0 0.02 7.0 4.5 175.0 35.7 - - Yes 110.0 1.2 2.5 10.0 17.0 10.0 2.0 14.6 - 3.0 12.8 782.0 353.0 19.0 7.0
72 DI035N06PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 60.0 35.0 0.015 12.0 10.0 20.0 0.02 7.0 4.5 175.0 35.7 - - Yes 110.0 1.2 2.5 10.0 17.0 10.0 2.0 14.6 - 3.0 12.8 782.0 353.0 19.0 7.0
73 DI035N10PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 100.0 35.0 0.014 7.0 10.0 22.0 0.0235 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 130.0 1.2 2.5 13.0 8.0 12.0 5.0 22.0 12.0 7.0 29.0 1220.0 730.0 195.0 34.0
74 DI035N10PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 100.0 35.0 0.014 7.0 10.0 22.0 0.0235 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 130.0 1.2 2.5 13.0 8.0 12.0 5.0 22.0 12.0 7.0 29.0 1220.0 730.0 195.0 34.0
75 DI035P02PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -20.0 -35.0 0.0039 -20.0 -10.0 -35.0 0.055 -15.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes -80.0 -0.4 -1.2 35.0 38.0 75.0 28.0 58.0 - 16.0 20.0 6580.0 760.0 810.0 25.0
76 DI035P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -35.0 0.019 -10.0 -10.0 -24.0 0.029 -8.0 -4.5 175.0 30.0 - - Yes -120.0 -1.2 -2.5 14.0 26.0 27.0 5.0 30.0 - 10.0 54.0 2570.0 175.0 110.0 9.0
77 DI035P04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -40.0 -35.0 0.019 -10.0 -10.0 -24.0 0.029 -8.0 -4.5 150.0 25.0 - - Yes -120.0 -1.2 -2.5 14.0 26.0 27.0 5.0 30.0 - 10.0 54.0 2570.0 175.0 110.0 9.0
78 DI038N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 45.0 38.0 0.01 10.0 10.0 23.0 0.018 8.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes 160.0 1.2 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 15.0 - 3.0 36.0 830.0 260.0 20.0 7.0
79 DI038N04PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual engineeringsample No N+N 45.0 38.0 0.01 10.0 10.0 23.0 0.018 8.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes 160.0 1.2 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 15.0 - 3.0 36.0 830.0 260.0 20.0 7.0
80 DI040N03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 30.0 40.0 0.007 15.0 10.0 34.0 0.011 10.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes 140.0 1.0 2.5 13.0 71.0 13.0 21.0 - 12.0 6.0 100.0 1120.0 140.0 105.0 1.0
81 DI040N03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 30.0 40.0 0.006 15.0 10.0 34.0 0.011 10.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes 140.0 1.0 2.5 13.0 71.0 13.0 21.0 - 12.0 6.0 100.0 1120.0 140.0 105.0 1.0
82 DI040N10D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 40.0 0.0 0.0 - 28.0 0.017 28.0 10.0 175.0 37.5 - - No 160.0 3.0 4.5 - 0.0 - 0.0 15.5 - 0.0 64.0 1192.0 421.0 34.0 32.0
83 DI040N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 40.0 0.015 28.0 10.0 40.0 - - - 175.0 140.0 - - Yes 160.0 2.0 4.0 15.0 11.0 52.0 13.0 94.0 - 24.0 520.0 3400.0 290.0 224.0 54.0
84 DI040P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes -160.0 -1.0 -2.5 19.0 25.0 26.0 4.0 59.0 - 9.0 51.0 3538.0 265.0 178.0 7.0
85 DI040P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes -160.0 -1.0 -2.5 19.0 25.0 26.0 4.0 59.0 - 9.0 51.0 3538.0 265.0 178.0 7.0
86 DI040P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -25.0 0.02 -8.0 -4.5 150.0 52.0 - - Yes -160.0 -1.0 -2.5 19.0 25.0 26.0 4.0 59.0 - 9.0 51.0 3538.0 265.0 178.0 7.0
87 DI040P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -27.0 0.018 -8.0 -4.5 175.0 31.2 - - Yes -160.0 -1.0 -2.5 19.0 25.0 26.0 4.0 59.0 - 9.0 51.0 3538.0 265.0 178.0 10.0
88 DI040P04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -40.0 -40.0 0.015 -10.0 -10.0 -27.0 0.018 -8.0 -4.5 150.0 22.7 - - Yes -160.0 -1.0 -2.5 19.0 25.0 26.0 4.0 59.0 - 9.0 51.0 3538.0 265.0 178.0 10.0
89 DI043P04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No P -40.0 -40.0 0.02 -10.0 -4.5 -27.0 0.0088 -15.0 -10.0 150.0 31.2 - - Yes -172.0 -1.0 -2.5 37.0 9.0 79.0 23.0 45.0 - 5.0 110.2 2166.0 0.0 0.0 0.0
90 DI045N03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 30.0 45.0 0.0034 24.0 10.0 30.0 0.0068 12.0 4.5 150.0 16.0 - - Yes 280.0 1.2 2.5 18.0 54.0 18.0 8.0 53.0 26.0 13.0 55.0 2300.0 280.0 230.0 6.0
91 DI045N03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 30.0 45.0 0.0044 24.0 10.0 30.0 0.0068 12.0 4.5 150.0 16.0 - - Yes 280.0 1.2 2.5 18.0 54.0 18.0 8.0 53.0 26.0 13.0 55.0 2300.0 280.0 230.0 6.0
92 DI045N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 45.0 45.0 0.0085 10.0 10.0 30.0 0.016 8.0 4.5 150.0 41.7 - - Yes 160.0 1.0 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 14.0 - 3.0 36.0 825.0 290.0 15.0 7.0
93 DI045N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 45.0 45.0 0.0085 10.0 10.0 - - - - 150.0 41.7 - - No 160.0 - 2.5 - 26.0 - 11.0 - - - - - - - -
94 DI045N10PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 175.0 50.0 - - Yes 400.0 1.2 2.5 19.0 20.0 18.0 5.0 56.0 - 17.0 133.4 2551.0 495.0 34.0 55.0
95 DI045N10PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 175.0 50.0 - - Yes 400.0 1.2 2.5 19.0 20.0 18.0 5.0 56.0 - 17.0 133.4 2551.0 495.0 34.0 55.0
96 DI045N10PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 100.0 45.0 0.0065 20.0 10.0 42.0 0.009 15.0 4.5 150.0 40.0 - - Yes 400.0 1.2 2.5 19.0 20.0 18.0 5.0 56.0 - 17.0 133.4 2551.0 495.0 34.0 55.0
97 DI048N03PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single engineeringsample Yes N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 - - - - 175.0 37.5 - - No 200.0 - 2.5 - - - - - - - - - - - -
98 DI048N04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.0 - 9.0 33.0 2270.0 170.0 120.0 6.0
99 DI048N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual active No N+N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 22.0 0.0115 10.0 4.5 175.0 28.0 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.0 - 9.0 36.0 2270.0 170.0 120.0 6.0
100 DI048N04PQ2 SMD PowerQFN5x6-Dual IndustrialGrade Dual active No N+N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 0.0115 10.0 4.5 175.0 28.0 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.0 - 9.0 45.0 2270.0 170.0 120.0 6.0
101 DI048N04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.008 12.0 10.0 30.0 9.5 10.0 4.5 150.0 28.0 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.0 - 9.0 33.0 2270.0 170.0 120.0 6.0
102 DI048N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 48.0 0.0076 10.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 175.0 37.5 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.5 - 10.0 45.0 2268.0 169.0 121.0 7.0
103 DI048N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 48.0 0.0076 12.0 10.0 35.0 0.009 10.0 4.5 150.0 31.0 - - Yes 200.0 1.0 2.5 17.0 30.0 17.0 2.0 48.5 - 10.0 45.0 2268.0 169.0 121.0 7.0
104 DI048N08PQ-Q SMD PowerQFN5x6 AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 120.0 1.3 2.3 8.0 21.0 19.0 45.0 35.0 - 7.0 25.6 1812.0 903.0 53.0 45.0
105 DI048N08PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 48.0 0.0065 20.0 10.0 42.5 0.0085 20.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 120.0 1.3 2.3 8.0 21.0 19.0 45.0 35.0 - 7.0 25.6 1812.0 903.0 53.0 45.0
106 DI049N06PTK-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 300.0 1.2 25.0 14.0 3.0 13.0 16.0 31.0 - 8.0 4.1 1691.0 604.0 37.0 8.0
107 DI049N06PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 49.0 0.0061 20.0 10.0 32.0 0.01 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 300.0 1.2 25.0 14.0 3.0 13.0 16.0 31.0 - 8.0 4.1 1691.0 604.0 37.0 8.0
108 DI050N04PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 175.0 30.0 - - Yes 220.0 1.0 2.5 22.0 26.0 21.0 3.0 70.0 - 13.0 103.0 3255.0 260.0 195.0 9.0
109 DI050N04PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 40.0 50.0 0.0057 10.0 10.0 32.0 0.007 5.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 220.0 1.0 2.5 22.0 26.0 21.0 3.0 70.0 - 13.0 103.0 3255.0 260.0 195.0 9.0
110 DI050N06D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes 160.0 1.2 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 14.0 - 3.0 36.0 825.0 290.0 15.0 7.0
111 DI050N06D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes 160.0 1.2 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 14.0 - 3.0 36.0 825.0 290.0 15.0 7.0
112 DI050N06D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 60.0 50.0 0.016 8.0 4.5 30.0 0.0085 10.0 10.0 150.0 42.0 - - Yes 160.0 1.2 2.5 10.0 16.0 9.0 2.0 14.0 - 3.0 36.0 825.0 290.0 15.0 7.0
113 DI050N06PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 60.0 50.0 0.0105 15.0 4.5 35.0 0.0085 20.0 10.0 175.0 40.5 - - Yes 280.0 1.2 2.5 14.0 29.0 14.0 3.0 36.4 - 11.0 65.0 1610.0 616.0 32.0 38.0
114 DI050P02PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -20.0 -50.0 0.01 -15.0 -10.0 -31.0 0.013 -8.0 -4.5 150.0 35.7 - - Yes -180.0 -0.3 -1.0 28.0 67.0 41.0 5.0 102.0 - 13.0 54.0 4596.0 546.0 449.0 8.0
115 DI050P03PT-AQ SMD PowerQFN3x3 AEC-Q101 Single active No P -30.0 -50.0 0.008 -20.0 -10.0 -31.0 0.013 -15.0 -4.5 150.0 39.0 - - Yes -200.0 -1.2 -2.5 21.0 54.0 27.0 7.0 70.0 - 13.0 43.4 3721.0 380.0 293.0 8.0
116 DI050P03PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No P -30.0 -50.0 0.008 -20.0 -10.0 -31.0 0.013 -15.0 -4.5 150.0 39.0 - - Yes -200.0 -1.2 -2.5 21.0 54.0 27.0 7.0 70.0 - 13.0 43.4 3721.0 380.0 293.0 8.0
117 DI050P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -50.0 0.015 -12.0 -4.5 -31.0 0.0105 -16.0 -10.0 150.0 55.0 25.0 Contact Yes -200.0 -1.0 -2.5 42.0 34.0 84.0 9.0 0.0 27.0 7.0 51.0 3025.0 285.0 182.0 0.0
118 DI052N04PQ2-AQ SMD PowerQFN5x6-Dual AEC-Q101 Dual engineeringsample No N+N 40.0 52.0 0.0047 10.0 10.0 35.0 0.0077 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 240.0 1.2 2.5 19.0 42.0 17.0 7.0 48.0 - 7.0 123.5 2979.0 552.0 34.0 18.0
119 DI054N10D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No N 100.0 54.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 150.0 47.9 - - Yes 200.0 1.5 2.5 15.0 16.0 15.0 4.0 38.0 - 11.0 70.5 1685.0 307.0 24.0 38.0
120 DI054N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 100.0 54.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 150.0 47.9 - - Yes 200.0 1.5 2.5 15.0 16.0 15.0 4.0 38.0 - 11.0 70.5 1685.0 307.0 24.0 38.0
121 DI056N10D2-AQ SMD TO-263AB/D2PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 100.0 56.0 0.0095 15.0 10.0 34.0 0.013 10.0 4.5 175.0 57.6 - - Yes 200.0 1.5 2.5 15.0 16.0 15.0 4.0 38.0 - 11.0 70.5 1685.0 307.0 24.0 38.0
122 DI060N06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 60.0 60.0 0.007 20.0 10.0 43.0 - - - 150.0 70.0 - - Yes 170.0 2.0 4.0 8.0 2.0 29.0 4.0 27.0 - 10.0 320.0 1700.0 345.0 8.0 48.0
123 DI060N10D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single active No N 100.0 60.0 0.0085 15.0 10.0 37.0 0.011 10.0 4.5 150.0 54.3 - - Yes 300.0 0.0 1.2 19.0 20.0 18.0 5.0 56.0 - 17.0 132.0 2551.0 495.0 34.0 55.0
124 DI064P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes -350.0 -2.0 -4.0 44.0 52.0 30.0 10.0 105.0 - 17.0 221.0 7475.0 555.0 3299.0 27.0
125 DI064P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes -350.0 -2.0 -4.0 44.0 52.0 30.0 10.0 105.0 - 17.0 221.0 7475.0 555.0 3299.0 27.0
126 DI064P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -64.0 0.0076 -30.0 -10.0 -40.0 - - - 150.0 48.3 - - Yes -350.0 -2.0 -4.0 44.0 52.0 30.0 10.0 105.0 - 17.0 221.0 7475.0 555.0 3299.0 27.0
127 DI065N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single engineeringsample No N 65.0 65.0 0.005 20.0 10.0 41.0 0.0075 15.0 4.5 150.0 39.0 - - Yes 300.0 1.2 2.5 15.0 26.0 15.0 3.0 37.0 - 10.0 65.0 1617.0 504.0 22.0 22.0
128 DI065N08D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single engineeringsample No N 80.0 65.0 0.007 20.0 10.0 40.0 0.0095 10.0 4.5 175.0 62.5 - - Yes 300.0 1.2 2.5 8.0 21.0 19.0 45.0 35.0 - 8.0 25.6 1812.0 903.0 53.0 45.0
129 DI065N08D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No N 80.0 65.0 0.007 20.0 10.0 40.0 0.0095 10.0 4.5 150.0 50.4 - - Yes 300.0 1.2 2.5 8.0 21.0 19.0 45.0 35.0 - 8.0 25.6 1812.0 903.0 53.0 45.0
130 DI067P06PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No P -60.0 -67.0 0.0135 -20.0 -10.0 -42.0 0.017 -20.0 -4.5 150.0 110.0 - - Yes 280.0 -1.3 -2.6 17.0 19.0 56.0 35.0 62.1 - 17.0 560.0 5505.0 325.0 275.0 71.0
131 DI068N03PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single engineeringsample No N 30.0 68.0 0.003 20.0 10.0 43.0 0.006 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 210.0 1.2 2.5 25.0 35.0 25.0 5.0 79.0 - 20.0 80.0 3650.0 430.0 350.0 8.0
132 DI068N03PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single active No N 30.0 68.0 0.003 20.0 10.0 43.0 0.006 10.0 4.5 150.0 25.0 - - Yes 210.0 1.2 2.5 25.0 35.0 25.0 5.0 79.0 - 20.0 80.0 3650.0 430.0 350.0 8.0
133 DI068P04D1-AQ SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Q101 Single active No P -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 175.0 65.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 101.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
134 DI068P04D1-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant Single engineeringsample No N -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 150.0 54.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 101.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
135 DI068P04D1 SMD TO-252AA/D-PAK IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -68.0 0.0073 -20.0 -10.0 -50.0 0.0105 -10.0 -4.5 150.0 54.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 101.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
136 DI070N01PTK SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade SingleProtected engineeringsample Yes N 12.0 70.0 0.0038 20.0 4.5 49.0 0.0051 10.0 2.5 175.0 50.0 25.0 - Yes 210.0 0.3 1.0 8.0 19.0 73.0 80.0 0.0 65.0 12.0 0.0 3212.0 432.0 368.0 6.0
137 DI070P04PQ-AQ SMD PowerQFN5x6 AEC-Q101 Single active No P -40.0 -70.0 0.0065 -30.0 -10.0 -44.0 0.009 -15.0 -4.5 150.0 46.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 150.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
138 DI070P04PQ SMD PowerQFN5x6 IndustrialGrade Single engineeringsample No P -40.0 -70.0 0.0065 -20.0 -10.0 -44.0 0.009 -15.0 -4.5 150.0 46.0 - - Yes -300.0 -1.0 -2.5 37.0 48.0 43.0 9.0 125.0 - 19.0 150.0 7560.0 521.0 344.0 16.0
139 DI072N06PT SMD PowerQFN3x3 IndustrialGrade Single active No N 65.0 72.0 0.0049 20.0 10.0 46.0 0.007 15.0 4.5 150.0 43.0 - - Yes 280.0 1.2 2.5 10.0 9.0 33.0 13.0 35.0 - 8.0 80.0 1990.0 735.0 42.0 20.0
140 DI074N06D1K-Q SMD TO-252AA/D-PAK AEC-Qcompliant SingleProtected engineeringsample Yes N 65.0 74.0 0.0058 20.0 10.0 47.0 0.0094 10.0 4.5 150.0 56.8 - - Yes 300.0 1.2 2.5 14.0 25.0 25.0 13.0 31.0 - 8.0 5.0 1691.0 604.0 37.0 16.0
