当前位置:首 页 >> Diotec半导体 >> Bipolar Transistors
二极管、三极管、MOS...
客服:电话:0755-28199906手机:158-1733-7164
邮件:szassistant01@seanovo.com.cn
下载:规格书、环保报告等产品资料
点击咨询--->询价及申请免费样品
 6823 行, 137 页,每页50行,当前第 12  首页 上一页 10 11 12 13 14 下一页 尾页
No. Drawing Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VCEO[V] IC[mA] pol Ptot[W] @ TLoc[°C] Location Tjmax[°C] hfe @ VCE[V] @ IC[mA] VCEsat[mV] @ IC[mA] @ IB[mA] ft[MHz] @ IC[mA] @ VCE[V] @ f[MHz]
551 GBU8A SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 50.0 35.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 50.0 - - -
552 GBU8B-T SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 100.0 - 80.0 4.0
553 GBU8B SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 100.0 - - -
554 GBU8D-T SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 200.0 - 80.0 4.0
555 GBU8D SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 200.0 - - -
556 GBU8G-T SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 400.0 - 80.0 4.0
557 GBU8G SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 400.0 - - -
558 GBU8J-T SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 600.0 - 80.0 4.0
559 GBU8J SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 600.0 - - -
560 GBU8K-LV-T SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge engineeringsample 800.0 560.0 8.0 100.0 Contact 150.0 315.0 350.0 0.92 8.0 5.0 800.0 1500.0 80.0 4.0
561 GBU8K-LV SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge engineeringsample 800.0 560.0 8.0 100.0 Contact 150.0 315.0 350.0 0.92 8.0 5.0 800.0 1500.0 80.0 4.0
562 GBU8K-T SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 800.0 - 80.0 4.0
563 GBU8K SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 800.0 - - -
564 GBU8M-T SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 1000.0 - 80.0 4.0
565 GBU8M SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 8.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 8.0 5.0 1000.0 0.0 - -
566 GBUK8D SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 190.0 140.0 8.0 100.0 Contact 150.0 300.0 200.0 0.9 8.0 5.0 190.0 - - -
567 GBUK8G SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 380.0 280.0 8.0 100.0 Contact 150.0 300.0 200.0 0.9 8.0 5.0 380.0 - - -
568 GBV15B SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 15.0 80.0 Contact 150.0 210.0 240.0 1.1 7.5 5.0 100.0 - - -
569 GBV15D SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 15.0 80.0 Contact 150.0 210.0 240.0 1.1 7.5 5.0 200.0 1500.0 80.0 4.0
570 GBV15G SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 15.0 80.0 Contact 150.0 210.0 240.0 1.1 7.5 5.0 400.0 1500.0 80.0 4.0
571 GBV15J SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 15.0 80.0 Contact 150.0 210.0 240.0 1.1 7.5 5.0 600.0 1500.0 80.0 4.0
572 GBV15K SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 15.0 80.0 Contact 150.0 210.0 240.0 1.1 7.5 5.0 800.0 - - -
573 GBV15M SIL GBU IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 15.0 80.0 Contact 150.0 210.0 240.0 1.1 7.5 5.0 - - - -
574 KBP202G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 2.0 100.0 Contact 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 200.0 - 25.0 4.0
575 KBP204G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 2.0 100.0 Contact 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 400.0 - 25.0 4.0
576 KBP206G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 2.0 100.0 Contact 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 600.0 - 25.0 4.0
577 KBP208G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 2.0 100.0 Contact 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 800.0 - 25.0 4.0
578 KBP210G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 2.0 100.0 Contact 150.0 50.0 55.0 1.1 2.0 5.0 1000.0 0.0 25.0 4.0
579 KBP302G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 3.0 100.0 Contact 150.0 65.0 75.0 1.1 3.0 5.0 200.0 - 50.0 4.0
580 KBP304G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 2.0 100.0 Contact 150.0 50.0 75.0 1.1 2.0 5.0 400.0 - 25.0 4.0
581 KBP306G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 3.0 100.0 Contact 150.0 75.0 75.0 1.1 3.0 5.0 600.0 - 50.0 4.0
582 KBP308G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 3.0 100.0 Contact 150.0 75.0 75.0 1.1 3.0 5.0 800.0 - 50.0 4.0
583 KBP310G-T SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 3.0 100.0 Contact 150.0 75.0 75.0 1.1 3.0 5.0 1000.0 0.0 50.0 4.0
584 KBP310G SIL KBP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 3.0 100.0 Contact 150.0 75.0 75.0 1.1 3.0 5.0 1000.0 0.0 50.0 4.0
585 KBPC10/15/2500WP Wire-lead KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 50.0 35.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 50.0 - - -
586 KBPC10/15/2501FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 100.0 - - -
587 KBPC10/15/2501WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 100.0 - - -
588 KBPC10/15/2502FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 200.0 - - -
589 KBPC10/15/2502WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 200.0 - - -
590 KBPC10/15/2504FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 400.0 - - -
591 KBPC10/15/2504WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 400.0 - - -
592 KBPC10/15/2506FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 600.0 - - -
593 KBPC10/15/2506WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 600.0 - - -
594 KBPC10/15/2508FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 800.0 - - -
595 KBPC10/15/2508WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 800.0 - - -
596 KBPC10/15/2510FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 1000.0 - - -
597 KBPC10/15/2510WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 1000.0 - - -
598 KBPC10/15/2512FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1200.0 800.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 1200.0 - - -
599 KBPC10/15/2512WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1200.0 800.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 1200.0 - - -
600 KBPC10/15/2514FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1400.0 900.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 1400.0 - - -
601 KBPC10/15/2514WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1400.0 900.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 1400.0 - - -
602 KBPC10/15/2516FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1600.0 100.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 1600.0 - - -
603 KBPC10/15/2516WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1600.0 100.0 25.0 55.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.2 12.5 10.0 1600.0 - - -
604 KBPC10/15/2518WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1800.0 1000.0 25.0 55.0 Contact - 270.0 220.0 1.2 12.5 10.0 1800.0 - - -
605 KBPC3501FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 100.0 - - -
606 KBPC3501WP Wire-lead KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 100.0 - - -
607 KBPC3502FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 200.0 - - -
608 KBPC3502WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 200.0 - - -
609 KBPC3504FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 400.0 - - -
610 KBPC3504WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 400.0 - - -
611 KBPC3506FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 600.0 - - -
612 KBPC3506WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 600.0 - - -
613 KBPC3508FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 800.0 - - -
614 KBPC3508WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 800.0 - - -
615 KBPC3510FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 1000.0 - - -
616 KBPC3510WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 35.0 55.0 Contact 150.0 375.0 400.0 1.1 17.5 10.0 1000.0 - - -
617 KBPC3512FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1200.0 800.0 35.0 55.0 Contact 150.0 300.0 400.0 1.1 17.5 10.0 1200.0 - - -
618 KBPC3512WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1200.0 800.0 35.0 55.0 Contact 150.0 300.0 400.0 1.1 17.5 10.0 1200.0 - - -
619 KBPC3514FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1400.0 900.0 35.0 55.0 Contact 150.0 300.0 400.0 1.1 17.5 10.0 1400.0 - - -
620 KBPC3514WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1400.0 900.0 35.0 55.0 Contact 150.0 300.0 400.0 1.1 17.5 10.0 1400.0 - - -
621 KBPC3516FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1600.0 1000.0 35.0 55.0 Contact 150.0 400.0 400.0 1.1 17.5 10.0 1600.0 - - -
622 KBPC3516WP Wire-lead KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1600.0 1000.0 35.0 55.0 Contact 150.0 400.0 400.0 1.1 17.5 10.0 1600.0 - - -
623 KBPC5001FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 100.0 - - -
624 KBPC5002FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 200.0 - - -
625 KBPC5004FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 400.0 - - -
626 KBPC5006FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 600.0 - - -
627 KBPC5006WP Fast-on KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 600.0 - - -
628 KBPC5008FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 800.0 - - -
629 KBPC5008WP Fast-on KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 800.0 - - -
630 KBPC5010FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 1000.0 - - -
631 KBPC5010WP Fast-on KBPC-WP IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 800.0 - - -
632 KBPC5012FP Fast-on KBPC IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1200.0 800.0 50.0 50.0 Contact 150.0 400.0 450.0 1.1 25.0 10.0 1200.0 - - -
633 KBPC600 Wire-lead KBPC6 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 50.0 35.0 6.0 100.0 Contact 150.0 110.0 125.0 1.2 3.0 5.0 50.0 - - -
634 KBPC601 Wire-lead KBPC6 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 6.0 100.0 Contact 150.0 110.0 125.0 1.2 3.0 5.0 100.0 - - -
635 KBPC602 Wire-lead KBPC6 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 6.0 100.0 Contact 150.0 110.0 125.0 1.2 3.0 5.0 200.0 - - -
636 KBPC604 Wire-lead KBPC6 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 6.0 100.0 Contact 150.0 110.0 125.0 1.2 3.0 5.0 400.0 - - -
637 KBPC606 Wire-lead KBPC6 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 6.0 100.0 Contact 150.0 110.0 125.0 1.2 3.0 5.0 600.0 - - -
638 KBPC608 Wire-lead KBPC6 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 6.0 100.0 Contact 150.0 110.0 125.0 1.2 3.0 5.0 800.0 - - -
639 KBPC610 Wire-lead KBPC6 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 6.0 100.0 Contact 150.0 110.0 125.0 1.2 3.0 5.0 1000.0 - - -
640 KBPC800 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 50.0 35.0 8.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 4.0 5.0 50.0 - - -
641 KBPC801 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 8.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 4.0 5.0 100.0 - - -
642 KBPC802 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 8.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 4.0 5.0 200.0 - - -
643 KBPC804 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 8.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 4.0 5.0 400.0 - - -
644 KBPC806 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 8.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 4.0 5.0 600.0 - - -
645 KBPC808 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 8.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 4.0 5.0 800.0 - - -
646 KBPC810 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 8.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 4.0 5.0 1000.0 - - -
647 KBU12A SIL KBU IndustrialGrade 1PhaseBridge endoflife 50.0 35.0 12.0 100.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.0 12.0 5.0 50.0 - - -
648 KBU4G SIL KBU IndustrialGrade 1PhaseBridge endoflife 400.0 280.0 4.0 100.0 Contact 150.0 180.0 200.0 1.0 4.0 5.0 400.0 - - -
649 KBU8A SIL KBU IndustrialGrade 1PhaseBridge endoflife 50.0 35.0 8.0 100.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.0 8.0 5.0 50.0 - - -
650 KBU8B SIL KBU IndustrialGrade 1PhaseBridge endoflife 100.0 70.0 8.0 100.0 Contact 150.0 270.0 300.0 1.0 8.0 5.0 100.0 - - -
651 MB10S SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 140.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 32.0 35.0 1.0 0.4 5.0 1000.0 - - -
652 MB2S SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 280.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 32.0 35.0 1.0 0.4 5.0 200.0 - - -
653 MB4S SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 420.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 32.0 35.0 1.0 0.4 5.0 400.0 - - -
654 MB6S SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 560.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 32.0 35.0 1.0 0.4 5.0 600.0 - - -
655 MB8S SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 700.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 32.0 35.0 1.0 0.4 5.0 800.0 - - -
656 MYS125 SMD MicroDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 250.0 125.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 20.0 22.0 1.2 0.5 5.0 250.0 1500.0 - -
657 MYS250 SMD MicroDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 250.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 20.0 22.0 1.2 0.5 5.0 600.0 1500.0 - -
658 MYS380 SMD MicroDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 380.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 20.0 22.0 1.2 0.5 5.0 800.0 1500.0 - -
659 MYS40 SMD MicroDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 80.0 40.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 20.0 22.0 1.2 0.5 5.0 80.0 1500.0 - -
660 MYS80 SMD MicroDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 160.0 80.0 0.5 40.0 Ambient 150.0 20.0 22.0 1.2 0.5 5.0 160.0 1500.0 - -
661 PB1000 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 50.0 35.0 10.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 5.0 5.0 50.0 - - -
662 PB1001 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 100.0 70.0 10.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 5.0 5.0 100.0 - - -
663 PB1002 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 200.0 140.0 10.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 5.0 5.0 200.0 - - -
664 PB1004 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 400.0 280.0 10.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 5.0 5.0 400.0 - - -
665 PB1006 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 420.0 10.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 5.0 5.0 600.0 - - -
666 PB1008 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 560.0 10.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 5.0 5.0 800.0 - - -
667 PB1010 Wire-lead KBPC8-PB10 IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 700.0 10.0 100.0 Contact 150.0 135.0 150.0 1.2 5.0 5.0 1000.0 - - -
668 S125 SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 125.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.1 0.8 5.0 250.0 1500.0 - -
669 S125F SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 250.0 125.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.3 0.8 5.0 250.0 300.0 - -
670 S125K SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 190.0 140.0 1.0 50.0 Ambient 150.0 50.0 55.0 0.95 1.0 5.0 190.0 - - -
671 S250 SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 250.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.1 0.8 5.0 600.0 - - -
672 S250F SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 600.0 250.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.3 0.8 5.0 600.0 300.0 - -
673 S250K SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 380.0 280.0 1.0 50.0 Ambient 150.0 50.0 55.0 0.95 1.0 5.0 380.0 - - -
674 S380 SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 380.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.1 0.8 5.0 800.0 - - -
675 S380F SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 800.0 380.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.3 0.8 5.0 800.0 300.0 - -
676 S40-THICK SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge endoflife 80.0 50.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.2 0.8 10.0 80.0 - - -
677 S40 SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 80.0 40.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.1 0.8 5.0 80.0 - - -
678 S40F SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 80.0 40.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.3 0.8 5.0 80.0 300.0 - -
679 S500 SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 1000.0 500.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.1 0.8 5.0 1000.0 - - -
680 S80 SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 160.0 80.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.1 0.8 5.0 160.0 - - -
681 S80F SMD TO-269AA/MiniDIL IndustrialGrade 1PhaseBridge active 160.0 80.0 0.8 50.0 Ambient 150.0 40.0 44.0 1.3 0.8 5.0 160.0 300.0 - -
682 Article number Type Package Qualification Config Life Cycle VRRM[V] IFAV[A] @ TLoc[°C] Location VVRSM[V] VRMS[V] Tjmax[°C] IFSM[A] IFSM[A] VF[V] @ IF[A] trr[ns] IR[µA] @ VR[V] Cj[pF] @ VR[V]
683 DB15-01 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 100.0 15.0 95.0 Contact 70.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 100.0 - -
684 DB15-02 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 200.0 15.0 95.0 Contact 140.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 200.0 - -
685 DB15-04 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 400.0 15.0 95.0 Contact 280.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 400.0 - -
686 DB15-06 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 600.0 15.0 95.0 Contact 420.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 600.0 - -
687 DB15-08 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 800.0 15.0 95.0 Contact 560.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 800.0 - -
688 DB15-10 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 1000.0 15.0 95.0 Contact 700.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 1000.0 - -
689 DB15-12 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 1200.0 15.0 95.0 Contact 800.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 1200.0 - -
690 DB15-14 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 1400.0 15.0 95.0 Contact 900.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 1400.0 - -
691 DB15-16 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 1600.0 15.0 95.0 Contact 1000.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 1600.0 - -
692 DB25-01 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 100.0 25.0 95.0 Contact 70.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 100.0 - -
693 DB25-02 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 200.0 25.0 95.0 Contact 140.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 200.0 - -
694 DB25-04 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 400.0 25.0 95.0 Contact 280.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 400.0 - -
695 DB25-06 Fast-on DB IndustrialGrade 3PhaseBridge active 600.0 25.0 95.0 Contact 420.0 - 150.0 350.0 385.0 1.05 12.5 1500.0 10.0 600.0 - -
